Dnešné data
Stránka obsahuje prehľad nameraných dat od polnoci miestneho času. Vzhľadom k tomu, že zrážkomer nie je vyhrievaný, sú pri celodenných teplotách pod bodom mrazu údaje o zrážkach doplňované s oneskorením 48 hodín.
| Teplota a vlhkosť vzduchu | ||
| Najvyššia teplota | 7,8 °C | v 00:00 hod. |
| Najnižšia teplota | 4,2 °C | v 03:18 hod. |
| Denný teplotný rozdiel | 3,6 °C | |
| Najvyššia pocitová teplota | 6,4 °C | v 00:00 hod. |
| Najnižšia pocitová teplota | 2,5 °C | v 03:18 hod. |
| Najvyšší index tepla | 7,8 °C | v 00:00 hod. |
| Najnižší chlad vetra | 4,2 °C | v 03:18 hod. |
| Najvyššia hodnota rosného bodu | 3,8 °C | v 00:24 hod. |
| Najnižšia hodnota rosného bodu | 1,5 °C | v 03:09 hod. |
| Najvyššia vlhkosť vzduchu | 84 % | v 03:23 hod. |
| Najnižšia vlhkosť vzduchu | 75 % | v 00:00 hod. |
| Slnečné žiarenie, UV index a dĺžka sln. svitu | ||
| Najvyššia hodnota int. slneč. žiarenia | 0 W/m2 | v 00:00 hod. |
| Najvyššia hodnota UV indexu | 0,0 | v 00:00 hod. |
| Dĺžka slnečného svitu | 0,0 hod. | |
| Dnešné odparovanie | -0,05 mm | |
| Zrážky | ||
| Najvyššia intenzita zrážok | 0,0 mm/hod. | v 00:00 hod. |
| Najvyšší hodinový úhrn zrážok | 0,0 mm | v 00:00 hod. |
| Celkový denný úhrn zrážok | 0,0 mm | |
| Súvislé suché obdobie | pred 0 dňami | |
| Súvislé daždivé obdobie | pred 1 dňami | |
| Vietor | ||
| Najvyšší náraz vetra | 6,4 km/h | v 01:54 hod. |
| Najvyššia priemerná rýchlosť vetra | 0,0 km/h (F0) | v 00:00 hod. |
| Smer najvätšieho nárazu vetra | 194° | v 01:54 hod. |
| Prevažujúci smer vetra | 0° --- | |
| Denný prebeh vetra | 0,0 km | |
| Tlak vzduchu prepočítaný na hladinu mora | ||
| Najvyšší tlak vzduchu | 1014,36 hPa | v 01:00 hod. |
| Najnižší tlak vzduchu | 1013,99 hPa | v 00:16 hod. |
Posledná aktualizácia:
21.04.2026 3:25:06 hod.
Vytvorené programom
Cumulus verzia
1.9.4 (10992)