







Kontrolná obrazovka
Posledné informácie
Slovakia Topoľčany, Mravenisko
Posledná aktualizácia webu 15.12.2019 16:25:09 hod.
Posledné odčítané údaje 15.12.2019 16:24:59 hod.
Posledná chyba ------ v ---- hod.
Stav systému v 16:25 hod.
PC spustené | 59 days 23 hours |
Cumulus | 60 days |
HDD využitie | 224,29 GB voľných z 232,88 GB |
RAM využitie | 1607/2029 MB (free/total) |
Cumulus | 28,64 MB |
Konfigurácia systému
OS verzia | Windows XP Service Pack 2 build 2600 |
Jazyk | Slovak |
CPU typ | Intel(R) Atom(TM) CPU N455 @ 1.66GHz |
Počet jadier | 2 |
Video mód | 1024x600, 32 bit |
Cumulus | verzia 1.9.4 (1099) |
Stav meteorologickej stanice
Stanica: | Slovakia Topoľčany, Mravenisko | |
Typ : | Davis Vantage ProII | |
Spustená: | 30 december 2013 | |
Console err. | ![]() |
|
Comm. error | ![]() |
|
Batérie konzoly | 4,78v | |
Batérie ISS | ok |
NOAA správy
Posledná mesačná správa
NOAAMO1219.txt
Posledná ročná správa
NOAAYR2019.txt
Výstrahy
Nízka teplota vzduchu | ![]() |
Vysoká teplota vzduchu | ![]() |
Vzostup teploty vzduchu | ![]() |
Pokles teploty vzduchu | ![]() |
Nízky tlak vzduchu | ![]() |
Vysoký tlak vzduchu | ![]() |
Vzostup tlaku vzduchu | ![]() |
Pokles tlaku vzduchu | ![]() |
Vysoké dnešné zrážky | ![]() |
Vysoká intenzita zrážok | ![]() |
Vysoký náraz vetra | ![]() |
Vysoká rýchlosť vetra | ![]() |
Teplotné rekordy
Najvyššia teplota vzduchu | ![]() |
Najnižšia teplota vzduchu | ![]() |
Najvyššie teplotné minimum | ![]() |
Najnižšie teplotné maximum | ![]() |
Najvyššia pocitová teplota | ![]() |
Najnižšia pocitová teplota | ![]() |
Najvyššia hodnota indexu tepla | ![]() |
Najvyššia hodnota rosného bodu | ![]() |
Najnižšia hodnota rosného bodu | ![]() |
Najnižšia hodnota chladu vetra | ![]() |
Najväčší denný teplotný rozdiel | ![]() |
Najmenší denný teplotný rozdiel | ![]() |
Ostatné rekordy
Najvyšší tlak vzduchu | ![]() |
Najnižší tlak vzduchu | ![]() |
Najvyšší náraz vetra | ![]() |
Najvyššia priem. rýchlosť vetra | ![]() |
Najvyšší denný prebeh vetra | ![]() |
Najvyššia vlhkosť vzduchu | ![]() |
Najnižšia vlhkosť vzduchu | ![]() |
Najvyššia intenzita zrážok | ![]() |
Najvyššie hodinové zrážky | ![]() |
Najvyššie denné zrážky | ![]() |
Najvyššie mesačné zrážky | ![]() |
Najdlhšie súvisle zrážk. obdobie | ![]() |
Najdlhšie súvisle suché obdobie | ![]() |
Posledná aktualizácia: 15.12.2019 16:25:09 hod.
Vytvorené programom Cumulus
verzia 1.9.4 (1099)