Kontrolná obrazovka
Posledné informácie
Slovakia Topoľčany, Mravenisko
Posledná aktualizácia webu 08.12.2025 1:35:06 hod.
Posledné odčítané údaje 08.12.2025 1:34:59 hod.
Posledná chyba ------ v ---- hod.
Stav systému v 01:35 hod.
| PC spustené | 17 days 4 hours |
| Cumulus | 17 days 4 hours |
| HDD využitie | 108,28 GB voľných z 148,19 GB |
| RAM využitie | 5682/8157 MB (free/total) |
| Cumulus | 83,93 MB |
Konfigurácia systému
| OS verzia | Windows 10 Home x64 |
| Jazyk | Slovak |
| CPU typ | Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T6600 @ 2.20GHz |
| Počet jadier | 2 |
| Video mód | 1366x768, 32 bit |
| Cumulus | verzia 1.9.4 (10992) |
Stav meteorologickej stanice
| Stanica: | Slovakia Topoľčany, Mravenisko | |
| Typ : | Davis Vantage Pro2 Plus | |
| Spustená: | 30 december 2013 | |
| Console err. | ![]() |
|
| Comm. error | ![]() |
|
| Batérie konzoly | 4,72v | |
| Batérie ISS | ok | |
NOAA správy
Posledná mesačná správa
NOAAMO1225.txt
Posledná ročná správa
NOAAYR2025.txt
Výstrahy
| Nízka teplota vzduchu | ![]() |
| Vysoká teplota vzduchu | ![]() |
| Vzostup teploty vzduchu | ![]() |
| Pokles teploty vzduchu | ![]() |
| Nízky tlak vzduchu | ![]() |
| Vysoký tlak vzduchu | ![]() |
| Vzostup tlaku vzduchu | ![]() |
| Pokles tlaku vzduchu | ![]() |
| Vysoké dnešné zrážky | ![]() |
| Vysoká intenzita zrážok | ![]() |
| Vysoký náraz vetra | ![]() |
| Vysoká rýchlosť vetra | ![]() |
Teplotné rekordy
| Najvyššia teplota vzduchu | ![]() |
| Najnižšia teplota vzduchu | ![]() |
| Najvyššie teplotné minimum | ![]() |
| Najnižšie teplotné maximum | ![]() |
| Najvyššia pocitová teplota | ![]() |
| Najnižšia pocitová teplota | ![]() |
| Najvyššia hodnota indexu tepla | ![]() |
| Najvyššia hodnota rosného bodu | ![]() |
| Najnižšia hodnota rosného bodu | ![]() |
| Najnižšia hodnota chladu vetra | ![]() |
| Najväčší denný teplotný rozdiel | ![]() |
| Najmenší denný teplotný rozdiel | ![]() |
Ostatné rekordy
| Najvyšší tlak vzduchu | ![]() |
| Najnižší tlak vzduchu | ![]() |
| Najvyšší náraz vetra | ![]() |
| Najvyššia priem. rýchlosť vetra | ![]() |
| Najvyšší denný prebeh vetra | ![]() |
| Najvyššia vlhkosť vzduchu | ![]() |
| Najnižšia vlhkosť vzduchu | ![]() |
| Najvyššia intenzita zrážok | ![]() |
| Najvyššie hodinové zrážky | ![]() |
| Najvyššie denné zrážky | ![]() |
| Najvyššie mesačné zrážky | ![]() |
| Najdlhšie súvisle zrážk. obdobie | ![]() |
| Najdlhšie súvisle suché obdobie | ![]() |
Posledná aktualizácia: 08.12.2025 1:35:06 hod.
Vytvorené programom Cumulus
verzia 1.9.4 (10992)

