Zvoľte požadovaný rok alebo mesiac

2025 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehľad za obdobie 01 2025

                   Mesačný klimatologický prehľad za mesiac jan 2025

Stanica: Mravenisko   Mesto: Topoľčany   Štát: Slovakia
Nadm. výška: 187 m  Zem. šírka: N 48° 34' 06"   Zem. dĺžka: E 018° 09' 52"

                  Teplota (°C), Zrážky (mm), Rýchlosť vetra (km/h)

                                       Kúr  Ochl          Priem
    Priem                              st    st           rýchl                  
Deň tepl   Max    Čas   Min     Čas   Dní   Dní   Zrážky  vietor Max    Čas    Smer
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -1,6  -1,2   02:37  -2,4   23:52  19,9   0,0   0,0   0,3  16,1   18:35    JZ
 2  -1,2   0,1   22:57  -2,6   02:00  19,5   0,0   0,0   0,0  12,9   00:17     Z
 3   0,9   3,8   12:31  -2,2   08:21  17,4   0,0   0,2   0,9  38,6   21:49     Z
 4   0,2   2,7   11:57  -3,4   23:43  18,1   0,0   0,0   0,6  29,0   00:06     Z
 5  -0,7   0,8   10:44  -4,3   01:35  19,0   0,0   1,4   0,1  22,5   08:46   JJV
 6   4,0   9,7   15:37   0,2   03:45  14,3   0,0   4,0   1,4  38,6   12:40   JJV
 7   5,6  12,0   03:04   3,1   21:52  12,7   0,0   4,0   1,3  43,5   03:24     J
 8   2,9   4,5   15:29   0,2   05:46  15,4   0,0   0,2   0,0  11,3   01:17   ZSZ
 9   7,9  11,5   16:43   3,2   03:17  10,4   0,0   0,6   3,7  45,1   19:10     J
10   4,3   9,8   00:00   2,2   22:40  14,0   0,0   1,0   7,0  56,3   02:20   ZSZ
11   1,2   3,9   12:03  -0,4   20:20  17,1   0,0   0,0   2,5  37,0   06:05     Z
12   1,6   3,3   14:52   0,4   00:00  16,7   0,0   0,0   3,3  37,0   09:40    SZ
13   1,3   4,0   13:06  -0,7   22:57  17,0   0,0   0,0   1,7  29,0   06:35     S
14  -0,9   2,7   14:07  -4,8   05:51  19,2   0,0   0,0   0,1  14,5   14:14   JJZ
15   0,0   3,8   13:59  -2,7   23:48  18,2   0,0   1,2   0,1  17,7   14:51     S
16  -1,4   0,7   13:48  -4,8   06:01  19,5   0,0   0,0   0,0   1,6   15:40   ---
17   1,3   2,4   12:18   0,5   05:54  17,0   0,0   0,0   0,0   3,2   13:48   ---
18   0,5   1,6   00:00  -0,4   22:51  17,8   0,0   0,0   0,0   8,0   06:34   ---
19  -0,7  -0,2   14:23  -1,1   07:42  19,0   0,0   0,0   0,0  11,3   09:24   JJZ
20  -1,0  -0,7   15:59  -1,4   04:40  19,3   0,0   0,0   0,2  17,7   10:43    JZ
----------------------------------------------------------------------------------
     1,2  12,0     7    -4,8    14   341,5   0,0  12,6   1,2  56,3    10       Z

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  3
Min <=   0,0: 13
Min <= -10,0:  0
Max. zrážky: 4,0 dňa 6
Dní  so zrážkami: 6 ( >= 0,4 mm)  2 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Hranica pre chladenie: 18,3  Hranica pre kúrenie: 18,3  Metóda: Integračná