Zvoľte požadovaný rok alebo mesiac

2025 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehľad za obdobie 07 2025

                   Mesačný klimatologický prehľad za mesiac júl 2025

Stanica: Mravenisko   Mesto: Topoľčany   Štát: Slovakia
Nadm. výška: 187 m  Zem. šírka: N 48° 34' 06"   Zem. dĺžka: E 018° 09' 52"

                  Teplota (°C), Zrážky (mm), Rýchlosť vetra (km/h)

                                       Kúr  Ochl          Priem
    Priem                              st    st           rýchl                  
Deň tepl   Max    Čas   Min     Čas   Dní   Dní   Zrážky  vietor Max    Čas    Smer
----------------------------------------------------------------------------------
 1  24,2  32,8   17:39  13,8   05:38   0,6   6,6   0,0   2,6  24,1   13:44     S
 2  25,5  33,7   16:19  15,2   04:51   0,4   7,6   0,0   2,1  24,1   16:41   JJZ
 3  27,4  36,2   15:50  15,8   05:34   0,3   9,4   0,0   4,8  30,6   12:32    JZ
 4  24,4  27,9   12:10  18,6   23:57   0,0   6,1   0,0   6,9  35,4   15:02   SSZ
 5  22,9  30,2   18:05  13,3   05:04   0,7   5,4   0,0   0,6  22,5   17:09   ZJZ
 6  25,5  33,1   18:05  16,5   04:47   0,2   7,4   4,0   3,5  59,5   21:51   JJZ
 7  20,1  22,7   11:43  16,0   23:59   0,1   1,9  12,4   2,5  29,0   12:24   ZSZ
 8  16,8  21,0   14:39  14,6   02:08   1,7   0,2  10,0   2,6  29,0   21:51   SSZ
 9  16,4  19,9   14:29  13,6   01:43   2,1   0,1  20,2   6,0  37,0   14:32   SSZ
10  19,0  23,6   18:43  15,3   04:54   0,7   1,4   0,0   5,8  37,0   09:10     S
11  19,7  25,5   15:37  13,8   05:32   1,0   2,3   0,0   2,9  25,7   17:36    JV
12  19,1  25,5   15:12  11,9   05:07   1,5   2,3   0,0   5,7  32,2   13:51    JZ
13  23,9  30,7   17:30  15,6   04:03   0,6   6,2   0,0   6,1  33,8   13:00     J
14  25,1  31,8   15:33  16,6   05:16   0,1   7,0   0,0   4,8  27,4   13:24     Z
15  25,7  31,0   15:28  20,3   06:45   0,0   7,4   0,0   5,3  29,0   15:18   ZSZ
16  22,2  26,4   12:53  16,9   23:49   0,1   4,0   0,2   6,4  37,0   15:36    SZ
17  18,3  23,1   17:36  15,7   22:13   1,0   1,0   4,2   6,4  32,2   14:41    SZ
18  18,1  24,6   17:11  14,3   05:08   1,8   1,6   2,8   1,8  16,1   18:18    SZ
19  21,6  29,3   17:34  13,1   04:09   1,2   4,6   0,0   2,4  20,9   16:44    SZ
----------------------------------------------------------------------------------
    21,9  36,2     3    11,9    12    14,1  82,5  53,8   4,2  59,5     6     ZSZ

Max  >=  25,0: 13
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max. zrážky: 20,2 dňa 9
Dní  so zrážkami: 6 ( >= 0,4 mm)  5 ( >= 4,0 mm)  1 ( >= 16,0 mm)
Hranica pre chladenie: 18,3  Hranica pre kúrenie: 18,3  Metóda: Integračná