Ako je a ako bolo dnes pred pár hodinami
Stránka porovnáva základné namerané údaje s údajmi nameranými v minulých hodinách. Údaje sú priebežne aktualizované a však v prípade výpadku elektriny, alebo internetového spojenia údaje nemôžu byť aktualizované. V takom prípade stránka zachytáva stav v okamžiku jej poslednej aktualizácie. K doplneniu chýbajúcich dat dôjde vždy po novom spustení programu.
Stav počasia | teraz | pred hodinou |
Teplota vzduchu | 4,5 °C | 4,6 °C |
Rýchlosť vetra (priemerná) | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
Náraz vetra | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
Rýchlosť vetra (okamžitá) | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
Smer vetra (priemerný) | 0° | 0° |
Smer vetra (okamžitý) | 16° | 12° |
Chlad vetra | 4,5 °C | 4,6 °C |
Rosný bod | 2,5 °C | 2,6 °C |
Index tepla | 4,5 °C | 4,6 °C |
Vlhkosť vzduchu | 87 % | 87 % |
Tlak vzduchu | 1018,56 hPa | 1018,05 hPa |
Zrážky | 0,0 mm | 0,0 mm |
Aktuálna hodnota sln. žiarenia | 0 W/m2 | 0 W/m2 |
UV index | 0,0 | 0,0 |
Stav počasia | pred 2 hodinami | pred 3 hodinami |
Teplota vzduchu | 4,7 °C | 4,9 °C |
Rýchlosť vetra (priemerná) | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
Náraz vetra | 0,0 km/h | 3,2 km/h |
Rýchlosť vetra (okamžitá) | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
Smer vetra (priemerný) | 0° | 15° |
Smer vetra (okamžitý) | 51° | 15° |
Chlad vetra | 4,7 °C | 4,9 °C |
Rosný bod | 2,7 °C | 2,9 °C |
Index tepla | 4,7 °C | 4,9 °C |
Vlhkosť vzduchu | 87 % | 87 % |
Tlak vzduchu | 1017,82 hPa | 1016,94 hPa |
Zrážky | 0,0 mm | 0,0 mm |
Aktuálna hodnota sln. žiarenia | 0 W/m2 | 0 W/m2 |
UV index | 0,0 | 0,0 |
Stav počasia | pred 6 hodinami | pred 12 hodinami |
Teplota vzduchu | 4,5 °C | 4,6 °C |
Rýchlosť vetra (priemerná) | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
Náraz vetra | 0,0 km/h | 4,8 km/h |
Rýchlosť vetra (okamžitá) | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
Smer vetra (priemerný) | 0° | 9° |
Smer vetra (okamžitý) | 31° | 22° |
Chlad vetra | 4,5 °C | 4,6 °C |
Rosný bod | 2,5 °C | 2,5 °C |
Index tepla | 4,5 °C | 4,6 °C |
Vlhkosť vzduchu | 87 % | 86 % |
Tlak vzduchu | 1015,89 hPa | 1013,28 hPa |
Zrážky | 0,0 mm | 0,0 mm |
Aktuálna hodnota sln. žiarenia | 0 W/m2 | 72 W/m2 |
UV index | 0,0 | 0,0 |
Posledná aktualizácia:
09.12.2024 23:10:06 hod.
Vytvorené programom
Cumulus verzia
1.9.4 (10992)