
Ako je a ako bolo touto dobou v minulých dňoch
Stránka porovnáva základné namerané údaje s údajmi nameranými v minulých dňoch v tom istom čase. Data sú priebežne aktualizované, a však v prípade výpadku elektriny, alebo internetového spojenia údaje nemôžu byť aktualizované. V takom prípade stránka ukazuje stav v okamžiku jej poslednej aktualizácie. K doplneniu chýbajúcich dat dôjde vždy po novom spustení programu.
Stav počasia | teraz | včera |
Teplota vzduchu | 17,8 °C | 14,6 °C |
Rýchlosť vetra (priemerná) | 3,7 km/h | 5,0 km/h |
Náraz vetra | 9,7 km/h | 9,7 km/h |
Rýchlosť vetra (okamžitá) | 8,0 km/h | 6,4 km/h |
Smer vetra (priemerný) | 268° | 209° |
Smer vetra (okamžitý) | 328° | 230° |
Chlad vetra | 17,8 °C | 14,6 °C |
Rosný bod | 9,4 °C | 10,2 °C |
Index tepla | 17,8 °C | 14,6 °C |
Vlhkosť vzduchu | 58 % | 75 % |
Tlak vzduchu | 1016,29 hPa | 1010,47 hPa |
Denný úhrn zrážok | 0,0 mm | 0,0 mm |
Aktuálna hodnota sln. žiarenia | 722 W/m2 | 227 W/m2 |
UV index | 4,6 | 1,7 |
Stav počasia | pred 2 dňami | pred 3 dňami |
Teplota vzduchu | 14,1 °C | 15,1 °C |
Rýchlosť vetra (priemerná) | 19,5 km/h | 17,2 km/h |
Náraz vetra | 33,8 km/h | 40,2 km/h |
Rýchlosť vetra (okamžitá) | 20,9 km/h | 16,1 km/h |
Smer vetra (priemerný) | 164° | 144° |
Smer vetra (okamžitý) | 168° | 154° |
Chlad vetra | 12,6 °C | 14,0 °C |
Rosný bod | 9,5 °C | 0,5 °C |
Index tepla | 14,1 °C | 15,1 °C |
Vlhkosť vzduchu | 74 % | 37 % |
Tlak vzduchu | 1008,13 hPa | 1013,14 hPa |
Denný úhrn zrážok | 0,0 mm | 0,0 mm |
Aktuálna hodnota sln. žiarenia | 686 W/m2 | 448 W/m2 |
UV index | 4,3 | 3,1 |
Stav počasia | pred 5 dňami | pred týždňom |
Teplota vzduchu | 11,1 °C | 6,1 °C |
Rýchlosť vetra (priemerná) | 7,8 km/h | 5,4 km/h |
Náraz vetra | 19,3 km/h | 11,3 km/h |
Rýchlosť vetra (okamžitá) | 12,9 km/h | 4,8 km/h |
Smer vetra (priemerný) | 157° | 303° |
Smer vetra (okamžitý) | 147° | 332° |
Chlad vetra | 10,3 °C | 5,2 °C |
Rosný bod | -3,1 °C | -6,2 °C |
Index tepla | 11,1 °C | 6,1 °C |
Vlhkosť vzduchu | 37 % | 41 % |
Tlak vzduchu | 1030,04 hPa | 1032,04 hPa |
Denný úhrn zrážok | 0,0 mm | 0,0 mm |
Aktuálna hodnota sln. žiarenia | 680 W/m2 | 668 W/m2 |
UV index | 4,1 | 4,0 |
Posledná aktualizácia:
25.03.2025 12:05:06 hod.
Vytvorené programom
Cumulus verzia
1.9.4 (10992)