Ako je a ako bolo touto dobou v minulých dňoch
Stránka porovnáva základné namerané údaje s údajmi nameranými v minulých dňoch v tom istom čase. Data sú priebežne aktualizované, a však v prípade výpadku elektriny, alebo internetového spojenia údaje nemôžu byť aktualizované. V takom prípade stránka ukazuje stav v okamžiku jej poslednej aktualizácie. K doplneniu chýbajúcich dat dôjde vždy po novom spustení programu.
| Stav počasia | teraz | včera |
| Teplota vzduchu | 5,0 °C | 10,6 °C |
| Rýchlosť vetra (priemerná) | 0,0 km/h | 1,0 km/h |
| Náraz vetra | 0,0 km/h | 14,5 km/h |
| Rýchlosť vetra (okamžitá) | 0,0 km/h | 4,8 km/h |
| Smer vetra (priemerný) | 0° | 328° |
| Smer vetra (okamžitý) | 186° | 317° |
| Chlad vetra | 5,0 °C | 10,6 °C |
| Rosný bod | 2,0 °C | 7,8 °C |
| Index tepla | 5,0 °C | 10,6 °C |
| Vlhkosť vzduchu | 81 % | 83 % |
| Tlak vzduchu | 1014,06 hPa | 1012,84 hPa |
| Denný úhrn zrážok | 0,0 mm | 0,0 mm |
| Aktuálna hodnota sln. žiarenia | 0 W/m2 | 0 W/m2 |
| UV index | 0,0 | 0,0 |
| Stav počasia | pred 2 dňami | pred 3 dňami |
| Teplota vzduchu | 7,8 °C | 9,0 °C |
| Rýchlosť vetra (priemerná) | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Náraz vetra | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Rýchlosť vetra (okamžitá) | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Smer vetra (priemerný) | 0° | 0° |
| Smer vetra (okamžitý) | 50° | 90° |
| Chlad vetra | 7,8 °C | 9,0 °C |
| Rosný bod | 4,2 °C | 5,6 °C |
| Index tepla | 7,8 °C | 9,0 °C |
| Vlhkosť vzduchu | 78 % | 79 % |
| Tlak vzduchu | 1016,53 hPa | 1019,48 hPa |
| Denný úhrn zrážok | 0,0 mm | 0,0 mm |
| Aktuálna hodnota sln. žiarenia | 0 W/m2 | 0 W/m2 |
| UV index | 0,0 | 0,0 |
| Stav počasia | pred 5 dňami | pred týždňom |
| Teplota vzduchu | 10,1 °C | 12,2 °C |
| Rýchlosť vetra (priemerná) | 1,8 km/h | 2,9 km/h |
| Náraz vetra | 4,8 km/h | 6,4 km/h |
| Rýchlosť vetra (okamžitá) | 0,0 km/h | 4,8 km/h |
| Smer vetra (priemerný) | 345° | 35° |
| Smer vetra (okamžitý) | 346° | 337° |
| Chlad vetra | 10,1 °C | 12,2 °C |
| Rosný bod | 8,4 °C | 0,6 °C |
| Index tepla | 10,1 °C | 12,2 °C |
| Vlhkosť vzduchu | 89 % | 45 % |
| Tlak vzduchu | 1018,66 hPa | 1014,77 hPa |
| Denný úhrn zrážok | 0,0 mm | 0,0 mm |
| Aktuálna hodnota sln. žiarenia | 0 W/m2 | 0 W/m2 |
| UV index | 0,0 | 0,0 |
Posledná aktualizácia:
21.04.2026 2:20:06 hod.
Vytvorené programom
Cumulus verzia
1.9.4 (10992)