
Ako je a ako bolo touto dobou v minulých dňoch
Stránka porovnáva základné namerané údaje s údajmi nameranými v minulých dňoch v tom istom čase. Data sú priebežne aktualizované, a však v prípade výpadku elektriny, alebo internetového spojenia údaje nemôžu byť aktualizované. V takom prípade stránka ukazuje stav v okamžiku jej poslednej aktualizácie. K doplneniu chýbajúcich dat dôjde vždy po novom spustení programu.
Stav počasia | teraz | včera |
Teplota vzduchu | -0,7 °C | 0,9 °C |
Rýchlosť vetra (priemerná) | 3,2 km/h | 1,6 km/h |
Náraz vetra | 6,4 km/h | 3,2 km/h |
Rýchlosť vetra (okamžitá) | 3,2 km/h | 1,6 km/h |
Smer vetra (priemerný) | 51° | 27° |
Smer vetra (okamžitý) | 46° | 26° |
Chlad vetra | -0,7 °C | 0,9 °C |
Rosný bod | -1,7 °C | 0,3 °C |
Index tepla | -0,7 °C | 0,9 °C |
Vlhkosť vzduchu | 93 % | 96 % |
Tlak vzduchu | 1020,02 hPa | 1014,97 hPa |
Aktuálna hodnota sln. žiarenia | 0 W/m2 | 0 W/m2 |
UV index | 0,0 | 0,0 |
Stav počasia | pred 2 dňami | pred 3 dňami |
Teplota vzduchu | -0,4 °C | -0,2 °C |
Rýchlosť vetra (priemerná) | 1,6 km/h | 8,0 km/h |
Náraz vetra | 4,8 km/h | 19,3 km/h |
Rýchlosť vetra (okamžitá) | 1,6 km/h | 6,4 km/h |
Smer vetra (priemerný) | 34° | 154° |
Smer vetra (okamžitý) | 34° | 132° |
Chlad vetra | -0,4 °C | -3,0 °C |
Rosný bod | -2,1 °C | -5,4 °C |
Index tepla | -0,4 °C | -0,2 °C |
Vlhkosť vzduchu | 88 % | 68 % |
Tlak vzduchu | 1014,84 hPa | 1015,65 hPa |
Aktuálna hodnota sln. žiarenia | 0 W/m2 | 0 W/m2 |
UV index | 0,0 | 0,0 |
Stav počasia | pred 5 dňami | pred týždňom |
Teplota vzduchu | -0,9 °C | 0,7 °C |
Rýchlosť vetra (priemerná) | 12,3 km/h | 0,0 km/h |
Náraz vetra | 20,9 km/h | 1,6 km/h |
Rýchlosť vetra (okamžitá) | 12,9 km/h | 0,0 km/h |
Smer vetra (priemerný) | 303° | 35° |
Smer vetra (okamžitý) | 302° | 35° |
Chlad vetra | -5,0 °C | 0,7 °C |
Rosný bod | -3,3 °C | 0,1 °C |
Index tepla | -0,9 °C | 0,7 °C |
Vlhkosť vzduchu | 84 % | 96 % |
Tlak vzduchu | 1014,60 hPa | 1002,44 hPa |
Aktuálna hodnota sln. žiarenia | 0 W/m2 | 0 W/m2 |
UV index | 0,0 | 0,0 |
Posledná aktualizácia:
08.12.2023 2:45:07 hod.
Vytvorené programom
Cumulus verzia
1.9.4 (10992)