Víta vás stanovište rádioamatérskej stanice Topoľčany
Pre sledovanie počasia používam meteostanicu Davis Vantage Pro2 Plus a tieto stránky sú obnovované každých 5 minút. Meteorologický deň začína a končí polnocou. Pre spracovanie údajov z meteostanice používam program Cumulus. V zimnom období je údaj o výške snehovej pokrývky aktualizovaný v 8 hodín ráno. Pretože zrážkomer nie je vyhrievaný, pri celodenných teplotách pod bodom mrazu sú údaje o zrážkach doplňované s oneskorením 48 hodín.
Očakávaný vývoj
Očakávaný vývoj podľa odhadu stanice.Stanica použivá k výpočtu tlak, teplotu, vietor, zrážky, vlhkosť, zemepisnú šírku a dĺžku. Keď že žiadná predpoveď nie je stopercentná, berte i tento údaj s určitou rezervou.
Počasie teraz
Teplota a vlhkosť vzduchu | |||
Teplota vzduchu | 4,4 °C | Pocitová teplota | 2,8 °C |
Teplotný trend | -0,1 °C/hod. | Vlhkosť vzduchu | 87 % |
Zmena teploty za posl. hodinu | 0 °C | Rosný bod | 2,4 °C |
Priemerná teplota 1) | 4,4 °C | Vlhký teplomer | 3,5 °C |
Index tepla | 4,4 °C | Chlad vetra | 4,4 °C |
Výška spodnej základne oblačnosti 2) | 246 m | ||
Slnečné žiarenie, UV index a odparovanie | |||
Aktuálna hodnota sln. žiarenia | 0 W/m2 | Teor. maximum sln. žiarenia | 0 W/m2 |
UV index | 0,0 | Dnešné odparovanie | 0,10 mm |
Dnešná doba sln. svitu | 0,0 hod. | ||
Zrážky | |||
Intenzita zrážok | 0,0 mm/hod. | Zrážky dnes | 0,0 mm |
Zrážky za posl. hodinu | 0,0 mm | Zrážky za posl. 24 hodín | 0,0 mm |
Zrážky za posl. mesiac | 5,8 mm | Zrážky za posl. rok | 531,2 mm |
Posledné dažďové zrážky | |||
Dátum a čas posledných zrážok | v 09:26 hod. dňa 07.12.2024 | ||
Doba od posledných zrážok | 2 dni 15 hod. 14 min. | ||
Vietor | |||
Aktuálna rýchlosť vetra | 0,0 km/h | Náraz vetra | 0,0 km/h |
Aktuálny smer vetra | SSV | Azimut nárazu vetra | 13° |
Rýchlosť vetra (10min. priem.) | 0,0 km/h | Azimut vetra (priem.) | 0° --- |
Beaufortova stupnica | F0 | Bezvetrie | |
Tlak vzduchu prepočítaný na hladinu mora | |||
Tlak vzduchu | 1019,48 hPa | Slabý vzostup | 0,49 hPa/hod. |
Referenčný tlak pre výškomery | 1018,42 hPa | ||
Slnko a Mesiac | |||
Východ Slnka | 07:29 hod. | Západ Slnka | 15:52 hod. |
Svitanie (občianske) | 06:52 hod. | Súmrak (občiansky) | 16:28 hod. |
Dĺžka dňa | 08:23 hod. | Dĺžka denného svetla | 09:36 hod. |
Dĺžka zajtrajšieho dňa | - 1min 10s | ||
Dnešný východ Mesiaca | 12:50 hod. | Dnešný západ Mesiaca | 00:56 hod. |
Umiestnenie meteorologickej stanice: stanovište rádioamatérskej stanice Topoľčany | |||
Zemepisná šírka | N 48° 34' 06" | Zemepisná dĺžka | E 18° 09' 52" |
Nadmorská výška | 187 m |
Poznámky:
1) Priemerná teplota od polnoci do doby posledného
merania vypočítaná z minutových vzorkov.
2) Výška spodnej základne oblačnosti nad zemským
povrchom v mieste merania meteostanice.
Prevádzkovateľ tejto web stránky sa zrieka zodpovednosti za prípadné škody spôsobené zlou interpretáciou zobrazených údajov a vyhradzuje si právo z prevádzkových, alebo odborných dôvodov obmedziť prístup k týmto informáciám i bez predchádzajúceho upozornenia. Čítajte pozorne podmienky použitia tejto webovej stránky.
Posledná aktualizácia: 10.12.2024 0:40:06 hod.
Vytvorené programom Cumulus verzia 1.9.4 (10992)