| Jan | Feb | Mar | Apr | Máj | Jún | Júl | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
StSoSoUtŠtNeUtPiPoStSoPo 1 | -1,2 | | | | | | | | | | | |
ŠtNeNeStPiPoStSoUtŠtNeUt 2 | 0,1 | | | | | | | | | | | |
PiPoPoŠtSoUtŠtNeStPiPoSt 3 | 3,8 | | | | | | | | | | | |
SoUtUtPiNeStPiPoŠtSoUtŠt 4 | 2,7 | | | | | | | | | | | |
NeStStSoPoŠtSoUtPiNeStPi 5 | 0,8 | | | | | | | | | | | |
PoŠtŠtNeUtPiNeStSoPoŠtSo 6 | 9,7 | | | | | | | | | | | |
UtPiPiPoStSoPoŠtNeUtPiNe 7 | 12,0 | | | | | | | | | | | |
StSoSoUtŠtNeUtPiPoStSoPo 8 | 4,5 | | | | | | | | | | | |
ŠtNeNeStPiPoStSoUtŠtNeUt 9 | 11,5 | | | | | | | | | | | |
PiPoPoŠtSoUtŠtNeStPiPoSt 10 | 9,8 | | | | | | | | | | | |
SoUtUtPiNeStPiPoŠtSoUtŠt 11 | 3,9 | | | | | | | | | | | |
NeStStSoPoŠtSoUtPiNeStPi 12 | 3,3 | | | | | | | | | | | |
PoŠtŠtNeUtPiNeStSoPoŠtSo 13 | 4,0 | | | | | | | | | | | |
UtPiPiPoStSoPoŠtNeUtPiNe 14 | 2,7 | | | | | | | | | | | |
StSoSoUtŠtNeUtPiPoStSoPo 15 | 3,8 | | | | | | | | | | | |
ŠtNeNeStPiPoStSoUtŠtNeUt 16 | 0,7 | | | | | | | | | | | |
PiPoPoŠtSoUtŠtNeStPiPoSt 17 | 2,4 | | | | | | | | | | | |
SoUtUtPiNeStPiPoŠtSoUtŠt 18 | 1,6 | | | | | | | | | | | |
NeStStSoPoŠtSoUtPiNeStPi 19 | -0,2 | | | | | | | | | | | |
PoŠtŠtNeUtPiNeStSoPoŠtSo 20 | -0,7 | | | | | | | | | | | |
UtPiPiPoStSoPoŠtNeUtPiNe 21 | | | | | | | | | | | | |
StSoSoUtŠtNeUtPiPoStSoPo 22 | | | | | | | | | | | | |
ŠtNeNeStPiPoStSoUtŠtNeUt 23 | | | | | | | | | | | | |
PiPoPoŠtSoUtŠtNeStPiPoSt 24 | | | | | | | | | | | | |
SoUtUtPiNeStPiPoŠtSoUtŠt 25 | | | | | | | | | | | | |
NeStStSoPoŠtSoUtPiNeStPi 26 | | | | | | | | | | | | |
PoŠtŠtNeUtPiNeStSoPoŠtSo 27 | | | | | | | | | | | | |
UtPiPiPoStSoPoŠtNeUtPiNe 28 | | | | | | | | | | | | |
StSoUtŠtNeUtPiPoStSoPo 29 | | | | | | | | | | | | |
ŠtNeStPiPoStSoUtŠtNeUt 30 | | | | | | | | | | | | |
PiPoSoŠtNePiSt 31 | | | | | | | | | | | | |
Priem: |
* 3,8 | | | | | | | | | | | |
Max: |
* 12,0 | | | | | | | | | | | |
Min: |
* -1,2 | | | | | | | | | | | |
Pozn.: |
*Nekompletné data. |
Priem | Jan | Feb | Mar | Apr | Máj | Jún | Júl | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
2025 | * 3,8 | | | | | | | | | | | |
2024 | 5,6 | 12,3 | 14,8 | 19,4 | 24,2 | 27,2 | 31,0 | 32,3 | 24,8 | 17,5 | 9,3 | 5,8 |
2023 | 6,7 | 7,3 | 13,1 | 15,0 | 22,2 | 26,4 | 29,6 | 28,4 | 27,2 | 19,7 | 9,7 | 5,6 |
2022 | 4,9 | 8,8 | 12,5 | 14,6 | 23,5 | 28,7 | 29,8 | 30,5 | 20,9 | 17,9 | 10,8 | 5,4 |
2021 | 3,6 | 6,5 | 11,1 | 14,1 | 18,8 | 29,0 | 29,7 | 25,5 | 23,4 | 16,4 | 9,6 | 3,9 |
2020 | 2,7 | 9,6 | 12,1 | 19,1 | 19,5 | 24,9 | 27,9 | 29,1 | 23,6 | 15,3 | * 7,8 | 6,0 |
2019 | 1,9 | 9,0 | 13,6 | 18,8 | 17,7 | 29,5 | 28,2 | 29,2 | 22,2 | 18,3 | 12,4 | 6,0 |
2018 | 5,5 | 2,7 | 7,7 | 22,1 | 25,4 | 26,7 | 28,8 | 30,3 | 24,0 | 18,9 | 11,9 | 3,8 |
2017 | -2,3 | 6,1 | 14,4 | 15,0 | 22,6 | 27,8 | 27,9 | 29,1 | 20,0 | 15,6 | 8,5 | 4,9 |
2016 | 1,8 | 9,0 | * 11,5 | 17,3 | 22,1 | 26,6 | 27,8 | 25,2 | 24,6 | 13,1 | 8,4 | 2,8 |
2015 | 4,6 | * 5,7 | 11,7 | 16,5 | 20,6 | 25,7 | 30,3 | 30,6 | 22,2 | 14,6 | 11,0 | 4,5 |
2014 | 5,9 | 8,2 | 15,8 | 18,6 | 20,7 | 25,5 | 28,3 | 24,5 | 22,0 | 17,2 | 11,6 | 6,0 |
2013 | | | | | | | | | | | | * 7,2 |
Priem | * 3,7 | * 7,8 | * 12,6 | 17,3 | 21,6 | 27,1 | 29,0 | 28,6 | 23,2 | 16,8 | * 10,1 | * 5,2 |
| Jar | Leto | Jeseň | Zima |
| Mar | Apr | Máj | Jún | Júl | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb |
2024Max | 23,6 | 27,4 | 27,8 | 33,9 | 36,4 | 37,1 | 35,9 | 22,1 | 16,6 | 11,3 | * 12,0 | |
Min | 7,7 | 11,4 | 17,9 | 16,6 | 23,4 | 25,4 | 14,9 | 11,9 | 0,7 | -1,3 | * -1,2 | |
Priem | 14,8 | 19,4 | 24,2 | 27,2 | 31,0 | 32,3 | 24,8 | 17,5 | 9,3 | 5,8 | * 3,8 | |
Priem | 19,5 | 30,2 | 17,2 | * 5,0 |
2023Max | 20,9 | 23,2 | 28,8 | 32,4 | 35,3 | 36,2 | 32,1 | 25,9 | 17,1 | 13,3 | 11,1 | 18,3 |
Min | 4,9 | 7,3 | 14,2 | 18,3 | 19,2 | 15,7 | 16,1 | 11,4 | 1,4 | 1,1 | -1,7 | 4,1 |
Priem | 13,1 | 15,0 | 22,2 | 26,4 | 29,6 | 28,4 | 27,2 | 19,7 | 9,7 | 5,6 | 5,6 | 12,3 |
Priem | 16,8 | 28,1 | 18,9 | 7,8 |
2022Max | 20,9 | 21,6 | 29,6 | 36,9 | 37,7 | 36,4 | 28,7 | 23,2 | 19,4 | 12,4 | 13,2 | 14,2 |
Min | 3,8 | 5,4 | 19,8 | 23,4 | 19,7 | 23,3 | 13,9 | 11,6 | 3,0 | -0,9 | 1,3 | -0,6 |
Priem | 12,5 | 14,6 | 23,5 | 28,7 | 29,8 | 30,5 | 20,9 | 17,9 | 10,8 | 5,4 | 6,7 | 7,3 |
Priem | 16,9 | 29,7 | 16,5 | 6,4 |
2021Max | 23,1 | 24,7 | 28,6 | 35,4 | 36,8 | 34,6 | 29,3 | 23,3 | 15,9 | 9,9 | 15,2 | 14,6 |
Min | 2,2 | 5,2 | 13,1 | 20,6 | 21,2 | 14,7 | 16,2 | 11,4 | 3,8 | -0,6 | -0,9 | 4,3 |
Priem | 11,1 | 14,1 | 18,8 | 29,0 | 29,7 | 25,5 | 23,4 | 16,4 | 9,6 | 3,9 | 4,9 | 8,8 |
Priem | 14,7 | 28,1 | 16,5 | 5,8 |
2020Max | 20,0 | 24,9 | 26,3 | 32,2 | 33,4 | 34,9 | 30,8 | 23,9 | * 14,0 | 12,9 | 10,2 | * 19,0 |
Min | 5,2 | 8,6 | 10,8 | 17,3 | 20,2 | 20,6 | 14,3 | 6,4 | * -0,1 | 2,3 | -4,7 | * -3,4 |
Priem | 12,1 | 19,1 | 19,5 | 24,9 | 27,9 | 29,1 | 23,6 | 15,3 | * 7,8 | 6,0 | 3,6 | * 6,5 |
Priem | 16,9 | 27,3 | * 15,7 | * 5,3 |
| Mar | Apr | Máj | Jún | Júl | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb |
2019Max | 22,1 | 26,9 | 25,9 | 33,7 | 35,0 | 33,7 | 32,9 | 25,2 | 18,2 | 15,1 | 7,8 | 15,2 |
Min | 7,2 | 10,6 | 8,2 | 24,3 | 18,7 | 22,3 | 16,8 | 9,9 | 5,6 | -0,8 | -3,2 | 5,4 |
Priem | 13,6 | 18,8 | 17,7 | 29,5 | 28,2 | 29,2 | 22,2 | 18,3 | 12,4 | 6,0 | 2,7 | 9,6 |
Priem | 16,7 | 29,0 | 17,7 | 6,0 |
2018Max | 16,2 | 28,3 | 30,6 | 31,6 | 34,9 | 34,5 | 29,6 | 25,1 | 21,7 | 10,3 | 6,8 | 18,4 |
Min | -3,1 | 11,7 | 14,7 | 18,4 | 19,9 | 17,4 | 12,8 | 12,2 | -0,3 | -2,0 | -3,4 | 2,4 |
Priem | 7,7 | 22,1 | 25,4 | 26,7 | 28,8 | 30,3 | 24,0 | 18,9 | 11,9 | 3,8 | 1,9 | 9,0 |
Priem | 18,4 | 28,6 | 18,2 | 4,8 |
2017Max | 22,8 | 24,8 | 30,7 | 33,3 | 33,9 | 36,4 | 29,9 | 22,6 | 15,3 | 15,1 | 12,9 | 6,6 |
Min | 8,3 | 5,3 | 13,1 | 18,1 | 20,1 | 17,3 | 11,9 | 8,7 | 1,7 | -0,2 | -1,0 | -4,6 |
Priem | 14,4 | 15,0 | 22,6 | 27,8 | 27,9 | 29,1 | 20,0 | 15,6 | 8,5 | 4,9 | 5,5 | 2,7 |
Priem | 17,4 | 28,3 | 14,7 | 4,4 |
2016Max | * 21,3 | 25,0 | 28,4 | 34,4 | 33,5 | 30,2 | 32,2 | 23,1 | 15,3 | 10,5 | 3,2 | * 13,6 |
Min | * 5,8 | 10,5 | 13,6 | 21,3 | 17,7 | 16,4 | 14,4 | 8,3 | 0,8 | -2,8 | -10,6 | * -1,1 |
Priem | * 11,5 | 17,3 | 22,1 | 26,6 | 27,8 | 25,2 | 24,6 | 13,1 | 8,4 | 2,8 | -2,3 | * 6,1 |
Priem | * 17,0 | 26,5 | 15,3 | * 2,0 |
2015Max | 17,7 | 26,1 | 26,4 | 31,4 | 36,7 | 38,3 | 33,0 | 21,0 | 18,7 | 11,1 | 9,9 | 17,3 |
Min | 5,3 | 6,6 | 13,2 | 15,2 | 20,1 | 18,2 | 14,9 | 6,8 | 3,8 | 0,4 | -6,1 | 4,6 |
Priem | 11,7 | 16,5 | 20,6 | 25,7 | 30,3 | 30,6 | 22,2 | 14,6 | 11,0 | 4,5 | 1,8 | 9,0 |
Priem | 16,3 | 28,9 | 15,9 | 5,0 |
| Mar | Apr | Máj | Jún | Júl | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb |
2014Max | 22,2 | 24,0 | 28,5 | 34,7 | 32,6 | 31,9 | 29,1 | 24,2 | 18,6 | 13,7 | 13,7 | * 11,8 |
Min | 9,1 | 9,7 | 12,7 | 17,4 | 21,7 | 19,4 | 15,4 | 9,4 | 2,9 | -4,8 | -3,3 | * 1,1 |
Priem | 15,8 | 18,6 | 20,7 | 25,5 | 28,3 | 24,5 | 22,0 | 17,2 | 11,6 | 6,0 | 4,6 | * 5,7 |
Priem | 18,4 | 26,1 | 16,9 | * 5,4 |
2013Max | | | | | | | | | | * 8,6 | 13,6 | 13,3 |
Min | | | | | | | | | | * 5,8 | -3,4 | 2,8 |
Priem | | | | | | | | | | * 7,2 | 5,9 | 8,2 |
Priem | | | | * 7,0 |
Pozn.: |
*Nekompletné data. |