Prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a sú spracované programom Cumulus. Niektoré data z minulého obdobia nameraných nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie programu nepodporovali ukladanie potrebných dat. Data za aktuálny deň sú doplnené vždy nasledujúci deň ráno. Keď že zrážkomer nie je vyhrievaný, v prípade celodenných záporných teplôt sú zrážky doplňované s oneskorením cca 48 hodín.
| Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,5 | 60,8 | 99,9 | 219,0 | 32,3 | 58,4 | 62,3 | 102,5 | 14,5 | 28,8 | 130,6 | 3,7 |
| 2 | 1,0 | 72,9 | 142,9 | 118,2 | 50,2 | 61,6 | 50,4 | 75,5 | 64,6 | 57,0 | 25,1 | 7,9 |
| 3 | 21,3 | 48,3 | 68,5 | 95,8 | 94,2 | 65,6 | 116,2 | 91,7 | 6,2 | 98,7 | 192,6 | 18,0 |
| 4 | 14,2 | 52,5 | 61,5 | 74,5 | 32,7 | 67,3 | 165,8 | 132,6 | 8,5 | 94,1 | 20,9 | 53,3 |
| 5 | 3,5 | 65,0 | 82,4 | 185,5 | 3,2 | 90,0 | 15,6 | 74,4 | 16,0 | 28,2 | 24,2 | 85,8 |
| 6 | 34,5 | 109,1 | 120,6 | 313,1 | 46,7 | 50,1 | 84,4 | 176,8 | 126,8 | 50,6 | 54,4 | 10,6 |
| 7 | 31,6 | 106,9 | 93,5 | 195,5 | 3,4 | 62,4 | 59,9 | 84,4 | 0,2 | 54,5 | 49,6 | 33,4 |
| 8 | 0,4 | 108,7 | 74,7 | 147,5 | 65,8 | 41,1 | 62,8 | 71,8 | 5,8 | 17,4 | 6,6 | |
| 9 | 89,8 | 71,5 | 153,8 | 114,4 | 106,5 | 124,1 | 142,7 | 79,9 | 3,2 | 9,8 | 30,2 | |
| 10 | 168,1 | 49,9 | 308,3 | 275,8 | 43,5 | 103,0 | 138,9 | 137,6 | 34,5 | 56,8 | 34,4 | |
| 11 | 61,0 | 86,3 | 84,7 | 245,6 | 119,1 | 219,8 | 70,1 | 123,6 | 140,8 | 49,5 | 53,9 | |
| 12 | 80,0 | 195,5 | 200,5 | 110,0 | 31,3 | 107,0 | 137,5 | 72,4 | 0,3 | 13,4 | 47,7 | |
| 13 | 40,9 | 79,0 | 207,3 | 223,4 | 64,3 | 137,6 | 146,5 | 75,1 | 9,8 | 14,1 | 46,1 | |
| 14 | 2,1 | 248,0 | 79,1 | 134,7 | 95,8 | 80,1 | 115,1 | 68,8 | 75,5 | 32,8 | 39,8 | |
| 15 | 2,9 | 195,4 | 136,4 | 220,8 | 182,1 | 15,9 | 126,4 | 79,3 | 48,1 | 29,8 | 29,7 | |
| 16 | 0,0 | 67,5 | 110,2 | 241,6 | 86,7 | 103,6 | 152,8 | 93,2 | 36,5 | 48,5 | 14,7 | |
| 17 | 0,0 | 71,9 | 254,5 | 176,5 | 112,2 | 55,0 | 153,6 | 216,6 | 31,4 | 38,2 | 66,8 | |
| 18 | 0,0 | 104,5 | 90,2 | 148,2 | 221,1 | 83,5 | 44,0 | 164,1 | 20,5 | 166,7 | 50,5 | |
| 19 | 0,6 | 81,3 | 91,8 | 62,7 | 164,2 | 158,2 | 58,2 | 34,0 | 33,6 | 52,9 | 37,5 | |
| 20 | 4,7 | 86,4 | 112,0 | 101,6 | 70,2 | 185,1 | 52,7 | 13,9 | 21,7 | 122,2 | 60,0 | |
| 21 | 0,2 | 124,7 | 75,5 | 41,2 | 122,1 | 69,7 | 182,2 | 25,5 | 102,9 | 105,5 | 146,5 | |
| 22 | 7,1 | 92,9 | 176,1 | 91,8 | 91,8 | 82,5 | 171,1 | 137,1 | 152,0 | 68,8 | 218,2 | |
| 23 | 0,3 | 53,8 | 242,5 | 79,0 | 244,5 | 126,8 | 117,7 | 110,9 | 88,6 | 231,7 | 69,6 | |
| 24 | 0,8 | 62,4 | 79,2 | 76,5 | 111,5 | 152,2 | 98,5 | 38,7 | 70,4 | 214,2 | 119,7 | |
| 25 | 3,6 | 81,1 | 58,3 | 91,1 | 27,5 | 127,5 | 32,4 | 14,8 | 40,3 | 35,5 | 16,8 | |
| 26 | 88,2 | 80,7 | 84,9 | 73,3 | 44,1 | 84,7 | 49,4 | 15,3 | 38,9 | 89,9 | 89,7 | |
| 27 | 107,0 | 35,9 | 186,2 | 7,2 | 115,9 | 187,1 | 15,0 | 1,6 | 31,4 | 101,4 | 46,1 | |
| 28 | 272,8 | 39,0 | 74,8 | 32,7 | 95,5 | 171,7 | 63,0 | 157,6 | 28,9 | 212,5 | 0,5 | |
| 29 | 119,4 | 30,6 | 18,8 | 134,6 | 126,0 | 229,3 | 118,5 | 44,3 | 100,5 | 0,2 | ||
| 30 | 89,9 | 124,1 | 26,7 | 25,2 | 158,4 | 89,5 | 26,3 | 3,8 | 101,6 | 3,2 | ||
| 31 | 141,9 | 209,6 | 44,9 | 154,5 | 123,6 | 13,0 |
Poznámky:
Data za aktuálny deň sú doplnené nasledujúcí deň ráno.
Niektoré data z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie
programu nepodporovali ukladanie potrebných dat.
Posledná aktualizácia: 08.12.2025 2:00:06 hod.
Vytvorené programom Cumulus verzia 1.9.4 (10992)