Prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a sú spracované programom Cumulus. Niektoré data z minulého obdobia nameraných nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie programu nepodporovali ukladanie potrebných dat. Data za aktuálny deň sú doplnené vždy nasledujúci deň ráno. Keď že zrážkomer nie je vyhrievaný, v prípade celodenných záporných teplôt sú zrážky doplňované s oneskorením cca 48 hodín.
| Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | 418 | 645 | 779 | 826 | 939 | 944 | 1139 | 788 | 766 | 543 | 178 |
| 2 | 127 | 339 | 740 | 487 | 826 | 1118 | 939 | 958 | 919 | 703 | 531 | 100 |
| 3 | 380 | 418 | 566 | 735 | 821 | 1229 | 942 | 1232 | 940 | 642 | 193 | 172 |
| 4 | 468 | 408 | 587 | 744 | 962 | 962 | 1113 | 1157 | 777 | 645 | 445 | 125 |
| 5 | 188 | 411 | 584 | 888 | 283 | 838 | 953 | 886 | 759 | 369 | 446 | 193 |
| 6 | 292 | 452 | 594 | 1000 | 563 | 858 | 1051 | 1097 | 1027 | 596 | 431 | 156 |
| 7 | 65 | 454 | 668 | 724 | 355 | 1011 | 967 | 884 | 981 | 679 | 431 | 137 |
| 8 | 123 | 452 | 585 | 1007 | 1188 | 322 | 619 | 865 | 972 | 694 | 130 | |
| 9 | 220 | 281 | 631 | 939 | 983 | 1053 | 816 | 849 | 863 | 476 | 531 | |
| 10 | 417 | 541 | 640 | 803 | 1005 | 914 | 1216 | 1021 | 328 | 355 | 186 | |
| 11 | 390 | 448 | 348 | 860 | 911 | 1053 | 1139 | 891 | 944 | 589 | 439 | |
| 12 | 355 | 269 | 831 | 898 | 1114 | 932 | 1164 | 879 | 870 | 264 | 346 | |
| 13 | 346 | 141 | 536 | 944 | 1208 | 942 | 1042 | 849 | 933 | 652 | 67 | |
| 14 | 346 | 501 | 311 | 900 | 904 | 937 | 1071 | 844 | 942 | 761 | 178 | |
| 15 | 441 | 490 | 257 | 309 | 1023 | 932 | 1164 | 828 | 933 | 812 | 311 | |
| 16 | 86 | 582 | 742 | 795 | 1143 | 1206 | 1093 | 882 | 499 | 343 | 77 | |
| 17 | 86 | 587 | 768 | 933 | 1248 | 1004 | 1111 | 1048 | 990 | 318 | 88 | |
| 18 | 72 | 489 | 671 | 867 | 1209 | 958 | 1194 | 928 | 947 | 754 | 513 | |
| 19 | 53 | 501 | 679 | 1014 | 466 | 1114 | 1113 | 849 | 707 | 563 | 452 | |
| 20 | 60 | 512 | 686 | 1005 | 1264 | 972 | 1095 | 1011 | 701 | 543 | 0 | |
| 21 | 91 | 578 | 673 | 898 | 1071 | 939 | 1065 | 243 | 701 | 250 | 97 | |
| 22 | 60 | 561 | 877 | 788 | 1085 | 939 | 1060 | 983 | 740 | 606 | 367 | |
| 23 | 49 | 619 | 838 | 909 | 714 | 1020 | 1241 | 1053 | 374 | 668 | 272 | |
| 24 | 404 | 492 | 629 | 928 | 1132 | 1144 | 1071 | 1018 | 193 | 780 | 151 | |
| 25 | 285 | 436 | 775 | 1049 | 1085 | 984 | 1116 | 1028 | 109 | 729 | 65 | |
| 26 | 450 | 42 | 830 | 1016 | 1183 | 923 | 1278 | 858 | 612 | 626 | 366 | |
| 27 | 432 | 107 | 675 | 838 | 1000 | 1164 | 529 | 840 | 814 | 299 | 459 | |
| 28 | 483 | 754 | 824 | 838 | 1215 | 1213 | 1257 | 793 | 740 | 700 | 353 | |
| 29 | 497 | 70 | 875 | 1023 | 1199 | 1157 | 944 | 858 | 522 | 297 | ||
| 30 | 392 | 842 | 853 | 780 | 944 | 1130 | 919 | 773 | 359 | 387 | ||
| 31 | 520 | 1027 | 1011 | 1069 | 1046 | 517 |
Poznámky:
Data za aktuálny deň sú doplnené nasledujúcí deň ráno.
Niektoré data z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie
programu nepodporovali ukladanie potrebných dat.
Posledná aktualizácia: 08.12.2025 1:15:07 hod.
Vytvorené programom Cumulus verzia 1.9.4 (10992)