Prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a sú spracované programom Cumulus. Niektoré data z minulého obdobia nameraných nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie programu nepodporovali ukladanie potrebných dat. Data za aktuálny deň sú doplnené vždy nasledujúci deň ráno. Keď že zrážkomer nie je vyhrievaný, v prípade celodenných záporných teplôt sú zrážky doplňované s oneskorením cca 48 hodín.
| Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,6 | 0,0 | 5,6 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 5,0 | 0,0 | 6,2 | 2,0 | 0,0 | 3,6 | 0,0 |
| 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,8 |
| 5 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,2 | 4,6 |
| 6 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 4,0 | 0,2 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 5,6 | 12,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,8 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | |
| 9 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 10 | 1,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,8 | 0,0 | 0,2 | |
| 11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | |
| 12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 13 | 0,0 | 0,0 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 14 | 0,0 | 0,0 | 20,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,4 | 0,0 | 0,0 | |
| 15 | 1,2 | 0,0 | 5,2 | 1,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,4 | |
| 17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 1,2 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,4 | |
| 18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,8 | 0,2 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | |
| 19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 21 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 34,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,2 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | |
| 23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 3,8 | |
| 24 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 19,0 | 0,0 | 3,0 | 10,6 | 0,8 | |
| 25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 13,2 | 2,0 | 35,6 | |
| 26 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 2,2 | 12,0 | 2,8 | 19,6 | 0,0 | 11,6 | 0,0 | 4,4 | |
| 27 | 0,0 | 13,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 28,2 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | |
| 28 | 1,4 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | |
| 29 | 0,2 | 11,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 30 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 31 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 |
Poznámky:
Data za aktuálny deň sú doplnené nasledujúcí deň ráno.
Niektoré data z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie
programu nepodporovali ukladanie potrebných dat.
Posledná aktualizácia: 08.12.2025 2:20:07 hod.
Vytvorené programom Cumulus verzia 1.9.4 (10992)