Prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a sú spracované programom Cumulus. Niektoré data z minulého obdobia nameraných nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie programu nepodporovali ukladanie potrebných dat. Data za aktuálny deň sú doplnené vždy nasledujúci deň ráno. Keď že zrážkomer nie je vyhrievaný, v prípade celodenných záporných teplôt sú zrážky doplňované s oneskorením cca 48 hodín.
Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1023,47 | 1027,98 | 1023,30 | 1016,22 | 1017,48 | |||||||
2 | 1009,99 | 1023,44 | 1028,35 | 1018,39 | 1013,85 | |||||||
3 | 1011,35 | 1024,89 | 1026,21 | 1018,66 | 1005,08 | |||||||
4 | 1016,83 | 1029,16 | 1025,47 | 1013,35 | 1004,30 | |||||||
5 | 1008,61 | 1032,65 | 1025,98 | 1005,73 | 1006,78 | |||||||
6 | 1001,56 | 1034,85 | 1023,10 | 1012,57 | 1011,04 | |||||||
7 | 1003,80 | 1033,12 | 1018,32 | 1019,34 | 1013,01 | |||||||
8 | 1008,23 | 1031,53 | 1013,68 | 1021,27 | 1011,52 | |||||||
9 | 1000,82 | 1030,08 | 1005,79 | 1017,41 | 1014,70 | |||||||
10 | 1003,15 | 1027,87 | 1000,95 | 1014,26 | 1016,29 | |||||||
11 | 1014,73 | 1028,18 | 1000,78 | 1009,32 | 1013,04 | |||||||
12 | 1018,49 | 1022,59 | 996,04 | 1013,85 | 1013,55 | |||||||
13 | 1032,89 | 1015,72 | 989,00 | 1010,16 | 1015,72 | |||||||
14 | 1029,50 | 1015,01 | 1001,05 | 1010,81 | 1008,27 | |||||||
15 | 1025,23 | 1021,10 | 1006,00 | 1007,86 | 1004,07 | |||||||
16 | 1032,07 | 1020,29 | 1011,42 | 1008,98 | 1010,37 | |||||||
17 | 1038,81 | 1023,30 | 1013,99 | 1009,01 | 1007,93 | |||||||
18 | 1033,73 | 1024,66 | 1028,42 | 1007,56 | ||||||||
19 | 1029,87 | 1031,06 | 1030,28 | 1010,47 | ||||||||
20 | 1024,35 | 1032,31 | 1026,32 | 1007,05 | ||||||||
21 | 1018,46 | 1032,65 | 1018,76 | 1007,49 | ||||||||
22 | 1015,41 | 1027,30 | 1011,15 | 1010,70 | ||||||||
23 | 1009,42 | 1029,47 | 1006,88 | 1010,06 | ||||||||
24 | 1015,34 | 1023,81 | 1008,27 | 1008,57 | ||||||||
25 | 1015,38 | 1016,66 | 1014,26 | 1008,77 | ||||||||
26 | 1010,87 | 1014,57 | 1013,65 | 1012,03 | ||||||||
27 | 1005,19 | 1016,77 | 1012,87 | 1020,66 | ||||||||
28 | 999,53 | 1017,82 | 1006,44 | 1024,35 | ||||||||
29 | 1004,51 | 1005,08 | 1020,63 | |||||||||
30 | 1016,50 | 1008,27 | 1018,22 | |||||||||
31 | 1019,44 | 1008,88 |
Poznámky:
Data za aktuálny deň sú doplnené nasledujúcí deň ráno.
Niektoré data z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie
programu nepodporovali ukladanie potrebných dat.
Posledná aktualizácia: 18.05.2025 10:25:06 hod.
Vytvorené programom Cumulus verzia 1.9.4 (10992)