Prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a sú spracované programom Cumulus. Niektoré data z minulého obdobia nameraných nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie programu nepodporovali ukladanie potrebných dat. Data za aktuálny deň sú doplnené vždy nasledujúci deň ráno. Keď že zrážkomer nie je vyhrievaný, v prípade celodenných záporných teplôt sú zrážky doplňované s oneskorením cca 48 hodín.
| Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1023,47 | 1027,98 | 1023,30 | 1016,22 | 1017,48 | 1013,24 | 1015,85 | 1010,03 | 1009,32 | 1023,00 | 1014,94 | |
| 2 | 1009,99 | 1023,44 | 1028,35 | 1018,39 | 1013,85 | 1011,79 | 1015,68 | 1009,08 | 1008,77 | 1024,05 | 1009,62 | |
| 3 | 1011,35 | 1024,89 | 1026,21 | 1018,66 | 1005,08 | 1012,74 | 1015,24 | 1011,21 | 1011,01 | 1019,14 | 1009,69 | |
| 4 | 1016,83 | 1029,16 | 1025,47 | 1013,35 | 1004,30 | 1010,06 | 1017,48 | 1016,43 | 1014,16 | 1006,44 | 1024,35 | |
| 5 | 1008,61 | 1032,65 | 1025,98 | 1005,73 | 1006,78 | 1009,49 | 1013,62 | 1015,78 | 1014,13 | 1007,72 | 1023,44 | |
| 6 | 1001,56 | 1034,85 | 1023,10 | 1012,57 | 1011,04 | 1012,09 | 1003,83 | 1016,73 | 1017,38 | 1014,06 | 1018,12 | |
| 7 | 1003,80 | 1033,12 | 1018,32 | 1019,34 | 1013,01 | 1009,35 | 1002,58 | 1019,24 | 1017,04 | 1017,82 | 1016,50 | |
| 8 | 1008,23 | 1031,53 | 1013,68 | 1021,27 | 1011,52 | 1012,23 | 1003,63 | 1018,02 | 1013,01 | 1018,22 | 1014,84 | |
| 9 | 1000,82 | 1030,08 | 1005,79 | 1017,41 | 1014,70 | 1017,55 | 1007,39 | 1018,32 | 1011,92 | 1017,21 | 1015,41 | |
| 10 | 1003,15 | 1027,87 | 1000,95 | 1014,26 | 1016,29 | 1014,13 | 1013,08 | 1018,05 | 1005,12 | 1022,79 | ||
| 11 | 1014,73 | 1028,18 | 1000,78 | 1009,32 | 1013,04 | 1013,62 | 1011,92 | 1019,48 | 1004,17 | 1026,01 | ||
| 12 | 1018,49 | 1022,59 | 996,04 | 1013,85 | 1013,55 | 1018,66 | 1012,06 | 1017,99 | 1014,94 | 1022,39 | ||
| 13 | 1032,89 | 1015,72 | 989,00 | 1010,16 | 1015,72 | 1020,90 | 1010,70 | 1016,39 | 1016,39 | 1021,44 | ||
| 14 | 1029,50 | 1015,01 | 1001,05 | 1010,81 | 1008,27 | 1018,76 | 1012,30 | 1016,39 | 1012,26 | 1021,30 | ||
| 15 | 1025,23 | 1021,10 | 1006,00 | 1007,86 | 1004,07 | 1014,67 | 1010,60 | 1015,14 | 1015,75 | 1022,05 | ||
| 16 | 1032,07 | 1020,29 | 1011,42 | 1008,98 | 1010,37 | 1015,31 | 1009,52 | 1011,01 | 1014,67 | 1021,30 | ||
| 17 | 1038,81 | 1023,30 | 1013,99 | 1009,01 | 1007,93 | 1020,32 | 1009,72 | 1011,45 | 1018,93 | 1019,85 | ||
| 18 | 1033,73 | 1024,66 | 1028,42 | 1007,56 | 1009,76 | 1018,36 | 1011,15 | 1014,33 | 1023,54 | 1019,58 | ||
| 19 | 1029,87 | 1031,06 | 1030,28 | 1010,47 | 1011,65 | 1016,12 | 1008,20 | 1011,35 | 1024,83 | 1019,34 | ||
| 20 | 1024,35 | 1032,31 | 1026,32 | 1007,05 | 1014,02 | 1020,02 | 1005,35 | 1005,02 | 1019,68 | 1010,91 | ||
| 21 | 1018,46 | 1032,65 | 1018,76 | 1007,49 | 1009,28 | 1020,25 | 1000,17 | 1004,41 | 1012,64 | 1007,39 | ||
| 22 | 1015,41 | 1027,30 | 1011,15 | 1010,70 | 1004,71 | 1016,02 | 1005,86 | 1004,58 | 1010,16 | 1004,68 | ||
| 23 | 1009,42 | 1029,47 | 1006,88 | 1010,06 | 1008,17 | 1007,05 | 1010,47 | 1012,84 | 1011,75 | 992,08 | ||
| 24 | 1015,34 | 1023,81 | 1008,27 | 1008,57 | 1014,13 | 1010,77 | 1007,83 | 1015,11 | 1016,36 | 994,65 | ||
| 25 | 1015,38 | 1016,66 | 1014,26 | 1008,77 | 1012,03 | 1010,20 | 1010,91 | 1015,21 | 1017,21 | 1004,64 | ||
| 26 | 1010,87 | 1014,57 | 1013,65 | 1012,03 | 1012,13 | 1010,43 | 1007,69 | 1012,87 | 1022,15 | 1003,39 | ||
| 27 | 1005,19 | 1016,77 | 1012,87 | 1020,66 | 1015,65 | 1014,67 | 1004,54 | 1012,26 | 1021,78 | 1002,10 | ||
| 28 | 999,53 | 1017,82 | 1006,44 | 1024,35 | 1010,94 | 1019,54 | 1003,73 | 1006,23 | 1016,66 | 1004,74 | ||
| 29 | 1004,51 | 1005,08 | 1020,63 | 1010,64 | 1016,36 | 1007,15 | 1002,41 | 1017,82 | 1008,13 | |||
| 30 | 1016,50 | 1008,27 | 1018,22 | 1020,05 | 1015,17 | 1013,48 | 1004,95 | 1021,30 | 1006,34 | |||
| 31 | 1019,44 | 1008,88 | 1016,94 | 1012,94 | 1007,05 | 1016,90 |
Poznámky:
Data za aktuálny deň sú doplnené nasledujúcí deň ráno.
Niektoré data z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie
programu nepodporovali ukladanie potrebných dat.
Posledná aktualizácia: 10.11.2025 21:40:06 hod.
Vytvorené programom Cumulus verzia 1.9.4 (10992)