Prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a sú spracované programom Cumulus. Niektoré data z minulého obdobia nameraných nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie programu nepodporovali ukladanie potrebných dat. Data za aktuálny deň sú doplnené vždy nasledujúci deň ráno. Keď že zrážkomer nie je vyhrievaný, v prípade celodenných záporných teplôt sú zrážky doplňované s oneskorením cca 48 hodín.
Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -2,4 | -1,2 | -2,8 | 8,7 | -2,2 | 10,1 | 8,3 | 16,2 | 9,8 | 26,7 | ||||||||||||||
2 | -2,6 | 0,1 | 1,2 | 7,1 | 0,3 | 10,8 | 4,6 | 14,4 | 8,9 | 26,6 | ||||||||||||||
3 | -2,2 | 3,8 | -3,7 | 7,3 | -1,5 | 11,8 | 3,3 | 21,5 | 12,2 | 28,7 | ||||||||||||||
4 | -3,4 | 2,7 | -5,7 | 5,6 | -1,8 | 13,9 | 3,8 | 22,7 | 12,3 | 21,3 | ||||||||||||||
5 | -4,3 | 0,8 | -5,2 | 8,6 | -1,6 | 17,8 | 4,1 | 20,1 | 9,8 | 12,9 | ||||||||||||||
6 | 0,2 | 9,7 | -0,7 | 8,3 | 0,4 | 19,8 | -0,8 | 4,8 | 8,4 | 15,4 | ||||||||||||||
7 | 3,1 | 12,0 | 0,7 | 7,1 | 2,8 | 21,1 | -0,9 | 8,3 | 9,2 | 15,3 | ||||||||||||||
8 | 0,2 | 4,5 | 2,3 | 7,5 | 2,0 | 21,3 | 2,6 | 13,2 | 8,6 | 17,7 | ||||||||||||||
9 | 3,2 | 11,5 | 2,8 | 7,1 | 4,3 | 20,1 | -2,0 | 15,4 | 2,0 | 18,0 | ||||||||||||||
10 | 2,2 | 9,8 | -2,6 | 9,4 | 10,4 | 19,3 | 4,5 | 11,4 | 2,9 | 20,1 | ||||||||||||||
11 | -0,4 | 3,9 | -5,4 | 7,5 | 4,9 | 14,4 | 2,3 | 19,1 | 8,8 | 19,9 | ||||||||||||||
12 | 0,4 | 3,3 | 1,9 | 4,7 | 6,2 | 18,3 | 8,1 | 19,7 | 7,3 | 19,2 | ||||||||||||||
13 | -0,7 | 4,0 | 1,1 | 3,9 | 6,9 | 14,0 | 7,1 | 19,9 | 6,6 | 19,7 | ||||||||||||||
14 | -4,8 | 2,7 | -0,2 | 4,9 | 5,0 | 9,3 | 13,5 | 20,2 | 4,6 | 21,8 | ||||||||||||||
15 | -2,7 | 3,8 | -4,9 | 3,7 | 4,8 | 7,7 | 12,3 | 16,9 | 6,6 | 18,0 | ||||||||||||||
16 | -4,8 | 0,7 | -6,8 | 3,4 | 2,1 | 11,8 | 15,1 | 24,9 | 3,4 | 17,4 | ||||||||||||||
17 | 0,5 | 2,4 | -6,2 | 1,8 | -0,4 | 5,7 | 16,2 | 27,1 | 5,1 | 15,6 | ||||||||||||||
18 | -0,4 | 1,6 | -6,3 | 2,8 | -3,3 | 8,8 | 10,4 | 18,5 | ||||||||||||||||
19 | -1,1 | -0,2 | -8,9 | 4,1 | -4,4 | 10,7 | 6,6 | 20,0 | ||||||||||||||||
20 | -1,4 | -0,7 | -8,8 | 4,3 | -3,1 | 13,7 | 7,9 | 22,2 | ||||||||||||||||
21 | -1,4 | -0,3 | -8,4 | 4,6 | -0,3 | 17,1 | 10,0 | 24,1 | ||||||||||||||||
22 | -1,1 | -0,2 | -4,4 | 7,5 | 2,7 | 15,9 | 10,7 | 25,8 | ||||||||||||||||
23 | -0,3 | 4,7 | -4,8 | 6,1 | 9,9 | 16,0 | 10,6 | 26,3 | ||||||||||||||||
24 | -1,7 | 6,6 | -0,8 | 13,0 | 7,9 | 15,2 | 11,5 | 22,8 | ||||||||||||||||
25 | 0,0 | 8,9 | -3,0 | 9,1 | 6,3 | 19,8 | 13,6 | 19,9 | ||||||||||||||||
26 | 4,8 | 12,1 | 4,7 | 9,2 | 2,8 | 20,2 | 9,4 | 22,6 | ||||||||||||||||
27 | 4,5 | 13,1 | 3,2 | 6,4 | 5,5 | 17,1 | 5,4 | 20,2 | ||||||||||||||||
28 | 6,8 | 14,9 | 0,2 | 11,3 | 4,1 | 17,5 | 6,2 | 21,8 | ||||||||||||||||
29 | 3,6 | 12,3 | 10,0 | 12,2 | 6,4 | 23,7 | ||||||||||||||||||
30 | 0,8 | 14,1 | 9,3 | 14,9 | 8,7 | 26,7 | ||||||||||||||||||
31 | 1,2 | 11,3 | 6,1 | 14,1 |
Poznámky:
Data za aktuálny deň sú doplnené nasledujúcí deň ráno.
Niektoré data z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie
programu nepodporovali ukladanie potrebných dat.
Posledná aktualizácia: 18.05.2025 9:50:07 hod.
Vytvorené programom Cumulus verzia 1.9.4 (10992)