Prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a sú spracované programom Cumulus. Niektoré data z minulého obdobia nameraných nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie programu nepodporovali ukladanie potrebných dat. Data za aktuálny deň sú doplnené vždy nasledujúci deň ráno. Keď že zrážkomer nie je vyhrievaný, v prípade celodenných záporných teplôt sú zrážky doplňované s oneskorením cca 48 hodín.
| Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | 51 | 52 | 57 | 37 | 44 | 24 | 51 | 53 | 59 | 62 | 96 |
| 2 | 90 | 70 | 47 | 55 | 38 | 48 | 27 | 42 | 58 | 44 | 70 | 92 |
| 3 | 73 | 54 | 55 | 25 | 39 | 68 | 24 | 62 | 52 | 43 | 77 | 86 |
| 4 | 63 | 62 | 49 | 27 | 61 | 52 | 47 | 49 | 49 | 51 | 63 | 81 |
| 5 | 70 | 57 | 38 | 30 | 71 | 50 | 23 | 43 | 54 | 70 | 58 | 77 |
| 6 | 80 | 59 | 33 | 44 | 70 | 44 | 35 | 38 | 61 | 77 | 58 | 90 |
| 7 | 74 | 55 | 28 | 47 | 58 | 51 | 76 | 39 | 46 | 71 | 58 | 93 |
| 8 | 95 | 45 | 28 | 36 | 38 | 83 | 82 | 39 | 51 | 52 | 90 | |
| 9 | 81 | 45 | 28 | 30 | 30 | 40 | 67 | 35 | 42 | 72 | 78 | |
| 10 | 61 | 38 | 43 | 34 | 38 | 42 | 48 | 37 | 64 | 76 | 77 | |
| 11 | 64 | 42 | 67 | 41 | 31 | 41 | 38 | 33 | 52 | 74 | 81 | |
| 12 | 72 | 41 | 54 | 43 | 31 | 31 | 42 | 26 | 63 | 68 | 84 | |
| 13 | 70 | 73 | 69 | 46 | 39 | 32 | 42 | 36 | 58 | 38 | 91 | |
| 14 | 71 | 67 | 86 | 54 | 34 | 34 | 39 | 27 | 73 | 53 | 85 | |
| 15 | 81 | 43 | 83 | 79 | 42 | 37 | 43 | 30 | 64 | 66 | 84 | |
| 16 | 90 | 52 | 62 | 40 | 42 | 61 | 40 | 35 | 67 | 72 | 94 | |
| 17 | 89 | 60 | 42 | 40 | 58 | 44 | 54 | 42 | 56 | 71 | 86 | |
| 18 | 88 | 35 | 29 | 74 | 51 | 43 | 54 | 38 | 64 | 52 | 60 | |
| 19 | 93 | 36 | 35 | 55 | 81 | 42 | 42 | 40 | 53 | 53 | 68 | |
| 20 | 92 | 39 | 34 | 52 | 55 | 37 | 37 | 34 | 51 | 49 | 73 | |
| 21 | 90 | 41 | 30 | 52 | 50 | 30 | 40 | 66 | 40 | 52 | 73 | |
| 22 | 93 | 39 | 35 | 38 | 62 | 28 | 41 | 46 | 47 | 59 | 68 | |
| 23 | 88 | 42 | 66 | 45 | 47 | 41 | 44 | 44 | 72 | 68 | 84 | |
| 24 | 80 | 59 | 74 | 55 | 34 | 39 | 43 | 37 | 84 | 52 | 77 | |
| 25 | 80 | 66 | 43 | 68 | 30 | 36 | 55 | 36 | 84 | 70 | 86 | |
| 26 | 76 | 67 | 39 | 35 | 61 | 32 | 73 | 33 | 76 | 60 | 81 | |
| 27 | 68 | 95 | 52 | 36 | 37 | 46 | 87 | 39 | 54 | 71 | 70 | |
| 28 | 69 | 59 | 53 | 32 | 48 | 45 | 63 | 32 | 53 | 61 | 70 | |
| 29 | 73 | 86 | 45 | 57 | 38 | 54 | 34 | 49 | 60 | 80 | ||
| 30 | 57 | 60 | 36 | 58 | 22 | 40 | 70 | 46 | 66 | 94 | ||
| 31 | 67 | 51 | 48 | 45 | 67 | 52 |
Poznámky:
Data za aktuálny deň sú doplnené nasledujúcí deň ráno.
Niektoré data z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie
programu nepodporovali ukladanie potrebných dat.
Posledná aktualizácia: 08.12.2025 1:25:06 hod.
Vytvorené programom Cumulus verzia 1.9.4 (10992)