Prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a sú spracované programom Cumulus. Niektoré data z minulého obdobia nameraných nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie programu nepodporovali ukladanie potrebných dat. Data za aktuálny deň sú doplnené vždy nasledujúci deň ráno. Keď že zrážkomer nie je vyhrievaný, v prípade celodenných záporných teplôt sú zrážky doplňované s oneskorením cca 48 hodín.
| Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1032,01 | 1032,11 | 1029,77 | 1019,54 | 1020,42 | 1018,36 | 1018,83 | 1014,36 | 1011,28 | 1026,25 | 1019,75 | 1022,32 |
| 2 | 1023,64 | 1028,08 | 1030,92 | 1019,98 | 1019,58 | 1015,45 | 1019,68 | 1012,36 | 1011,86 | 1026,42 | 1015,31 | 1022,05 |
| 3 | 1017,17 | 1029,26 | 1029,77 | 1021,78 | 1014,02 | 1016,06 | 1018,32 | 1016,97 | 1014,43 | 1025,71 | 1024,83 | 1019,88 |
| 4 | 1022,93 | 1033,63 | 1028,14 | 1021,98 | 1007,72 | 1016,12 | 1021,58 | 1019,71 | 1016,06 | 1019,24 | 1027,37 | 1017,21 |
| 5 | 1019,27 | 1035,83 | 1028,72 | 1013,45 | 1011,96 | 1014,26 | 1021,64 | 1019,78 | 1017,58 | 1014,33 | 1027,64 | 1014,67 |
| 6 | 1008,91 | 1036,75 | 1027,43 | 1020,80 | 1013,45 | 1014,73 | 1013,96 | 1023,00 | 1021,61 | 1018,36 | 1023,57 | 1015,34 |
| 7 | 1011,11 | 1036,71 | 1023,74 | 1023,78 | 1014,70 | 1014,09 | 1005,52 | 1023,44 | 1021,24 | 1022,12 | 1019,10 | 1017,82 |
| 8 | 1011,55 | 1033,70 | 1018,83 | 1023,98 | 1014,87 | 1017,61 | 1007,42 | 1020,63 | 1017,48 | 1021,91 | 1017,11 | 1023,74 |
| 9 | 1010,20 | 1032,31 | 1013,79 | 1022,76 | 1020,56 | 1024,83 | 1013,96 | 1020,59 | 1013,92 | 1022,83 | 1018,09 | 1023,74 |
| 10 | 1016,56 | 1030,24 | 1005,83 | 1019,71 | 1021,74 | 1024,86 | 1014,80 | 1022,05 | 1013,92 | 1026,45 | 1017,41 | 1024,83 |
| 11 | 1018,80 | 1030,75 | 1004,41 | 1019,41 | 1016,53 | 1020,29 | 1014,43 | 1024,08 | 1015,21 | 1028,14 | 1020,66 | 1024,79 |
| 12 | 1033,02 | 1028,72 | 1002,54 | 1017,75 | 1016,43 | 1021,54 | 1013,75 | 1021,98 | 1021,07 | 1027,26 | 1023,30 | 1027,60 |
| 13 | 1040,07 | 1022,73 | 1001,97 | 1014,09 | 1018,60 | 1023,81 | 1013,65 | 1019,24 | 1021,24 | 1023,51 | 1023,47 | 1029,60 |
| 14 | 1039,83 | 1022,46 | 1007,12 | 1013,14 | 1017,31 | 1023,81 | 1014,60 | 1018,83 | 1018,29 | 1023,54 | 1022,02 | 1030,04 |
| 15 | 1032,14 | 1024,86 | 1013,89 | 1012,06 | 1013,75 | 1020,32 | 1015,28 | 1019,07 | 1019,65 | 1023,84 | 1015,28 | 1028,79 |
| 16 | 1041,59 | 1023,47 | 1014,09 | 1013,68 | 1014,29 | 1021,03 | 1013,89 | 1016,16 | 1019,17 | 1023,51 | 1012,16 | 1025,91 |
| 17 | 1042,10 | 1026,18 | 1028,52 | 1013,04 | 1011,48 | 1021,98 | 1013,41 | 1014,57 | 1023,78 | 1022,42 | 1011,38 | 1026,69 |
| 18 | 1039,22 | 1031,16 | 1032,61 | 1013,21 | 1012,06 | 1022,12 | 1013,35 | 1016,97 | 1025,74 | 1025,88 | 1020,19 | 1028,92 |
| 19 | 1033,87 | 1033,83 | 1033,66 | 1014,09 | 1016,53 | 1020,12 | 1013,58 | 1017,11 | 1026,99 | 1025,61 | 1018,05 | 1027,77 |
| 20 | 1030,14 | 1034,68 | 1032,01 | 1010,87 | 1017,75 | 1023,17 | 1009,52 | 1011,45 | 1026,11 | 1019,41 | 1013,11 | 1023,78 |
| 21 | 1024,59 | 1036,04 | 1026,55 | 1010,77 | 1014,67 | 1024,49 | 1006,47 | 1006,30 | 1019,78 | 1011,01 | 1017,41 | 1021,07 |
| 22 | 1018,97 | 1032,75 | 1018,97 | 1015,55 | 1009,32 | 1021,91 | 1012,33 | 1013,41 | 1012,67 | 1007,83 | 1021,85 | 1021,03 |
| 23 | 1016,33 | 1031,16 | 1011,25 | 1015,65 | 1014,53 | 1016,50 | 1014,16 | 1015,62 | 1017,21 | 1005,08 | 1017,27 | 1019,31 |
| 24 | 1019,20 | 1029,94 | 1014,60 | 1010,64 | 1016,90 | 1014,50 | 1012,03 | 1020,02 | 1018,09 | 1010,47 | 1013,82 | 1028,55 |
| 25 | 1019,71 | 1023,95 | 1016,90 | 1012,19 | 1017,11 | 1013,85 | 1013,41 | 1019,20 | 1022,52 | 1010,81 | 1003,83 | 1032,24 |
| 26 | 1015,51 | 1019,20 | 1017,04 | 1020,66 | 1016,53 | 1016,16 | 1014,23 | 1015,78 | 1025,13 | 1006,68 | 1017,27 | 1031,70 |
| 27 | 1012,77 | 1019,04 | 1015,82 | 1026,05 | 1018,46 | 1019,65 | 1008,37 | 1014,67 | 1025,03 | 1006,78 | 1024,01 | 1028,92 |
| 28 | 1005,56 | 1023,37 | 1014,19 | 1027,74 | 1017,38 | 1022,96 | 1008,03 | 1012,91 | 1022,18 | 1012,19 | 1023,78 | 1023,78 |
| 29 | 1017,04 | 1010,57 | 1025,74 | 1020,36 | 1021,37 | 1013,62 | 1008,44 | 1021,64 | 1015,78 | 1018,87 | 1022,56 | |
| 30 | 1019,95 | 1011,08 | 1022,22 | 1021,44 | 1017,95 | 1015,34 | 1008,54 | 1023,67 | 1017,21 | 1017,41 | 1018,19 | |
| 31 | 1030,31 | 1017,07 | 1021,10 | 1015,24 | 1011,11 | 1019,98 | 1018,36 |
Poznámky:
Data za aktuálny deň sú doplnené nasledujúcí deň ráno.
Niektoré data z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie
programu nepodporovali ukladanie potrebných dat.
Posledná aktualizácia: 11.05.2026 20:00:06 hod.
Vytvorené programom Cumulus verzia 1.9.4 (10992)