Prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a sú spracované programom Cumulus. Niektoré data z minulého obdobia nameraných nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie programu nepodporovali ukladanie potrebných dat. Data za aktuálny deň sú doplnené vždy nasledujúci deň ráno. Keď že zrážkomer nie je vyhrievaný, v prípade celodenných záporných teplôt sú zrážky doplňované s oneskorením cca 48 hodín.
Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1032,01 | 1032,11 | 1029,77 | 1019,54 | 1020,42 | |||||||
2 | 1023,64 | 1028,08 | 1030,92 | 1019,98 | 1019,58 | |||||||
3 | 1017,17 | 1029,26 | 1029,77 | 1021,78 | 1014,02 | |||||||
4 | 1022,93 | 1033,63 | 1028,14 | 1021,98 | 1007,72 | |||||||
5 | 1019,27 | 1035,83 | 1028,72 | 1013,45 | 1011,96 | |||||||
6 | 1008,91 | 1036,75 | 1027,43 | 1020,80 | 1013,45 | |||||||
7 | 1011,11 | 1036,71 | 1023,74 | 1023,78 | 1014,70 | |||||||
8 | 1011,55 | 1033,70 | 1018,83 | 1023,98 | 1014,87 | |||||||
9 | 1010,20 | 1032,31 | 1013,79 | 1022,76 | 1020,56 | |||||||
10 | 1016,56 | 1030,24 | 1005,83 | 1019,71 | 1021,74 | |||||||
11 | 1018,80 | 1030,75 | 1004,41 | 1019,41 | 1016,53 | |||||||
12 | 1033,02 | 1028,72 | 1002,54 | 1017,75 | 1016,43 | |||||||
13 | 1040,07 | 1022,73 | 1001,97 | 1014,09 | 1018,60 | |||||||
14 | 1039,83 | 1022,46 | 1007,12 | 1013,14 | 1017,31 | |||||||
15 | 1032,14 | 1024,86 | 1013,89 | 1012,06 | 1013,75 | |||||||
16 | 1041,59 | 1023,47 | 1014,09 | 1013,68 | 1014,29 | |||||||
17 | 1042,10 | 1026,18 | 1028,52 | 1013,04 | 1011,48 | |||||||
18 | 1039,22 | 1031,16 | 1032,61 | 1013,21 | ||||||||
19 | 1033,87 | 1033,83 | 1033,66 | 1014,09 | ||||||||
20 | 1030,14 | 1034,68 | 1032,01 | 1010,87 | ||||||||
21 | 1024,59 | 1036,04 | 1026,55 | 1010,77 | ||||||||
22 | 1018,97 | 1032,75 | 1018,97 | 1015,55 | ||||||||
23 | 1016,33 | 1031,16 | 1011,25 | 1015,65 | ||||||||
24 | 1019,20 | 1029,94 | 1014,60 | 1010,64 | ||||||||
25 | 1019,71 | 1023,95 | 1016,90 | 1012,19 | ||||||||
26 | 1015,51 | 1019,20 | 1017,04 | 1020,66 | ||||||||
27 | 1012,77 | 1019,04 | 1015,82 | 1026,05 | ||||||||
28 | 1005,56 | 1023,37 | 1014,19 | 1027,74 | ||||||||
29 | 1017,04 | 1010,57 | 1025,74 | |||||||||
30 | 1019,95 | 1011,08 | 1022,22 | |||||||||
31 | 1030,31 | 1017,07 |
Poznámky:
Data za aktuálny deň sú doplnené nasledujúcí deň ráno.
Niektoré data z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie
programu nepodporovali ukladanie potrebných dat.
Posledná aktualizácia: 18.05.2025 9:15:07 hod.
Vytvorené programom Cumulus verzia 1.9.4 (10992)