Prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a sú spracované programom Cumulus. Niektoré data z minulého obdobia nameraných nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie programu nepodporovali ukladanie potrebných dat. Data za aktuálny deň sú doplnené vždy nasledujúci deň ráno. Keď že zrážkomer nie je vyhrievaný, v prípade celodenných záporných teplôt sú zrážky doplňované s oneskorením cca 48 hodín.
| Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1,6 | 2,9 | 3,6 | 11,3 | 18,4 | 23,4 | 24,2 | 20,3 | 20,7 | 9,5 | 15,4 | |
| 2 | -1,2 | 3,3 | 5,3 | 10,4 | 18,4 | 24,1 | 25,5 | 21,6 | 22,2 | 8,6 | 15,1 | |
| 3 | 0,9 | 0,8 | 4,4 | 12,7 | 19,5 | 19,7 | 27,4 | 19,1 | 22,4 | 7,4 | 11,2 | |
| 4 | 0,2 | -0,7 | 4,7 | 13,6 | 16,4 | 23,1 | 24,4 | 20,0 | 22,5 | 8,2 | 7,9 | |
| 5 | -0,7 | 1,0 | 7,2 | 10,3 | 11,6 | 24,7 | 22,9 | 20,4 | 23,1 | 10,1 | 7,5 | |
| 6 | 4,0 | 3,1 | 9,9 | 2,4 | 11,7 | 23,7 | 25,5 | 20,4 | 19,4 | 10,1 | 8,3 | |
| 7 | 5,6 | 3,3 | 10,9 | 4,0 | 11,8 | 23,0 | 20,1 | 19,4 | 19,2 | 12,3 | 8,6 | |
| 8 | 2,9 | 4,6 | 10,6 | 7,2 | 12,4 | 17,1 | 16,8 | 22,9 | 20,2 | 12,9 | 6,3 | |
| 9 | 7,9 | 4,9 | 12,9 | 7,6 | 11,2 | 16,5 | 16,4 | 26,3 | 20,0 | 13,0 | 7,2 | |
| 10 | 4,3 | 3,4 | 14,4 | 9,0 | 12,3 | 17,9 | 19,0 | 26,5 | 19,6 | 13,0 | ||
| 11 | 1,2 | 0,9 | 10,2 | 10,6 | 14,8 | 19,6 | 19,7 | 23,5 | 20,3 | 14,4 | ||
| 12 | 1,6 | 3,3 | 12,7 | 13,6 | 12,9 | 18,8 | 19,1 | 22,9 | 18,7 | 13,4 | ||
| 13 | 1,3 | 2,3 | 10,9 | 15,2 | 13,2 | 19,4 | 23,9 | 25,0 | 19,6 | 12,3 | ||
| 14 | -0,9 | 2,0 | 7,3 | 16,7 | 14,3 | 20,8 | 25,1 | 26,9 | 18,1 | 8,4 | ||
| 15 | 0,0 | -0,7 | 6,1 | 14,4 | 12,5 | 22,9 | 25,7 | 27,9 | 17,2 | 12,0 | ||
| 16 | -1,4 | -1,9 | 6,6 | 20,3 | 10,2 | 20,5 | 22,2 | 26,8 | 17,0 | 10,2 | ||
| 17 | 1,3 | -2,1 | 2,8 | 21,5 | 10,6 | 21,4 | 18,3 | 23,9 | 14,3 | 9,6 | ||
| 18 | 0,5 | -1,5 | 2,4 | 14,9 | 11,7 | 22,3 | 18,1 | 20,8 | 14,1 | 9,7 | ||
| 19 | -0,7 | -3,0 | 2,9 | 13,6 | 11,7 | 22,6 | 21,6 | 20,4 | 19,1 | 6,7 | ||
| 20 | -1,0 | -2,7 | 5,3 | 16,2 | 15,5 | 19,6 | 24,5 | 22,4 | 20,8 | 7,9 | ||
| 21 | -0,9 | -0,9 | 8,1 | 17,3 | 16,5 | 19,9 | 25,9 | 18,8 | 23,1 | 11,2 | ||
| 22 | -0,7 | 1,6 | 9,7 | 18,4 | 16,1 | 22,1 | 23,7 | 19,1 | 23,7 | 13,2 | ||
| 23 | 2,2 | 1,9 | 12,5 | 18,2 | 12,6 | 23,6 | 23,0 | 16,2 | 17,0 | 14,2 | ||
| 24 | 1,4 | 5,2 | 12,1 | 16,2 | 13,8 | 23,6 | 23,1 | 15,7 | 14,1 | 10,7 | ||
| 25 | 4,8 | 4,4 | 12,4 | 15,5 | 14,8 | 25,5 | 23,4 | 16,5 | 12,6 | 7,5 | ||
| 26 | 8,7 | 6,5 | 11,5 | 15,4 | 15,3 | 28,0 | 21,4 | 17,7 | 14,5 | 9,5 | ||
| 27 | 9,4 | 5,0 | 11,2 | 13,3 | 17,3 | 25,0 | 19,3 | 20,8 | 16,1 | 6,8 | ||
| 28 | 10,8 | 4,7 | 11,1 | 14,6 | 16,7 | 23,0 | 20,2 | 24,9 | 15,2 | 9,7 | ||
| 29 | 7,0 | 11,0 | 16,0 | 15,3 | 25,4 | 20,3 | 26,0 | 11,4 | 14,0 | |||
| 30 | 6,8 | 11,7 | 17,9 | 14,1 | 24,9 | 21,1 | 20,6 | 10,1 | 14,4 | |||
| 31 | 4,8 | 10,0 | 20,2 | 20,3 | 19,7 | 9,5 |
Poznámky:
Data za aktuálny deň sú doplnené nasledujúcí deň ráno.
Niektoré data z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie
programu nepodporovali ukladanie potrebných dat.
Posledná aktualizácia: 10.11.2025 21:10:06 hod.
Vytvorené programom Cumulus verzia 1.9.4 (10992)