Prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a sú spracované programom Cumulus. Niektoré data z minulého obdobia nameraných nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie programu nepodporovali ukladanie potrebných dat. Data za aktuálny deň sú doplnené vždy nasledujúci deň ráno. Keď že zrážkomer nie je vyhrievaný, v prípade celodenných záporných teplôt sú zrážky doplňované s oneskorením cca 48 hodín.
| Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -923,57 | 1,17 | 1,50 | 3,43 | 4,60 | 4,93 | 6,27 | 4,17 | 3,86 | 1,35 | 1,98 | 0,18 |
| 2 | -923,49 | 0,69 | 1,85 | 1,63 | 4,70 | 4,57 | 6,35 | 4,72 | 3,61 | 2,46 | 1,17 | 0,15 |
| 3 | 0,61 | 1,12 | 1,90 | 3,76 | 4,57 | 2,72 | 7,11 | 2,74 | 3,48 | 2,74 | 0,81 | 0,33 |
| 4 | 0,41 | 0,99 | 1,75 | 3,89 | 2,41 | 4,98 | 4,04 | 4,83 | 3,86 | 2,62 | 1,35 | 0,25 |
| 5 | 0,36 | 1,14 | 2,41 | 3,38 | 0,84 | 5,41 | 5,82 | 5,36 | 3,66 | 0,76 | 1,40 | 0,38 |
| 6 | 0,43 | 1,12 | 3,07 | 2,79 | 1,57 | 5,23 | 5,69 | 5,71 | 3,15 | 0,89 | 1,37 | 0,15 |
| 7 | 0,36 | 1,04 | 3,02 | 2,16 | 1,30 | 4,57 | 1,85 | 5,03 | 3,58 | 1,45 | 1,50 | 0,20 |
| 8 | 0,08 | 1,24 | 2,90 | 2,51 | 2,64 | 0,97 | 1,12 | 5,33 | 3,20 | 2,26 | 0,28 | |
| 9 | 0,36 | 0,99 | 3,10 | 3,53 | 4,37 | 4,60 | 1,75 | 5,61 | 3,58 | 0,74 | 0,58 | |
| 10 | 1,09 | 1,55 | 3,38 | 4,22 | 3,68 | 5,36 | 4,29 | 5,77 | 1,02 | 0,58 | 0,41 | |
| 11 | 0,63 | 1,57 | 1,37 | 4,47 | 4,95 | 5,74 | 4,24 | 5,92 | 2,82 | 0,84 | 0,86 | |
| 12 | 0,66 | 1,35 | 2,49 | 3,81 | 3,28 | 5,77 | 4,93 | 5,38 | 2,03 | 0,91 | 0,41 | |
| 13 | 0,61 | 0,33 | 1,19 | 3,48 | 3,45 | 6,25 | 6,38 | 5,38 | 1,85 | 1,45 | 0,23 | |
| 14 | 0,71 | 1,27 | 0,25 | 2,54 | 4,62 | 5,94 | 5,64 | 5,72 | 1,24 | 1,30 | 0,36 | |
| 15 | 0,36 | 1,83 | 0,61 | 0,89 | 3,30 | 5,54 | 5,66 | 5,61 | 3,02 | 1,30 | 0,41 | |
| 16 | 0,23 | 1,09 | 1,63 | 5,03 | 3,25 | 4,04 | 4,62 | 4,57 | 0,81 | 0,89 | 0,25 | |
| 17 | 0,25 | 0,81 | 1,98 | 3,99 | 2,31 | 4,95 | 2,95 | 4,83 | 1,96 | 0,84 | 0,28 | |
| 18 | 0,25 | 1,32 | 2,41 | 1,17 | 2,97 | 5,84 | 2,49 | 5,59 | 1,85 | 1,70 | 1,04 | |
| 19 | 0,18 | 1,57 | 2,72 | 3,33 | 1,27 | 5,28 | 4,42 | 4,72 | 3,40 | 2,03 | 0,86 | |
| 20 | 0,00 | 1,65 | 2,92 | 3,96 | 3,33 | 6,50 | 4,98 | 4,57 | 3,45 | 2,41 | 0,38 | |
| 21 | 0,05 | 1,42 | 3,15 | 3,33 | 4,55 | 5,99 | 6,15 | 1,14 | 4,27 | 0,99 | 0,48 | |
| 22 | 0,23 | 1,88 | 2,84 | 4,39 | 2,90 | 6,12 | 5,79 | 4,04 | 4,60 | 0,89 | 0,97 | |
| 23 | -0,03 | 1,02 | 1,98 | 4,42 | 2,79 | 5,56 | 4,88 | 3,40 | 1,45 | 1,50 | 0,18 | |
| 24 | 0,28 | 1,37 | 1,47 | 2,26 | 4,01 | 5,08 | 3,73 | 4,01 | 0,58 | 1,88 | 0,33 | |
| 25 | 0,18 | 1,04 | 2,59 | 1,60 | 4,62 | 6,45 | 3,30 | 3,56 | 0,13 | 0,99 | -0,05 | |
| 26 | 0,64 | 0,43 | 2,95 | 3,78 | 2,51 | 6,38 | 1,85 | 4,14 | 1,12 | 1,57 | 0,28 | |
| 27 | 1,19 | 0,10 | 3,51 | 3,91 | 5,11 | 5,59 | 0,86 | 4,27 | 1,83 | 0,56 | 0,51 | |
| 28 | 1,14 | 1,45 | 1,55 | 4,39 | 3,12 | 5,82 | 2,82 | 5,38 | 2,13 | 1,27 | 0,56 | |
| 29 | 0,99 | 0,36 | 4,22 | 2,39 | 6,40 | 4,78 | 4,45 | 2,21 | 1,93 | 0,53 | ||
| 30 | 1,42 | 1,68 | 4,47 | 2,26 | 7,21 | 5,13 | 2,01 | 1,85 | 1,24 | 0,43 | ||
| 31 | 0,99 | 2,77 | 4,90 | 5,41 | 2,62 | 1,37 |
Poznámky:
Data za aktuálny deň sú doplnené nasledujúcí deň ráno.
Niektoré data z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie
programu nepodporovali ukladanie potrebných dat.
Posledná aktualizácia: 08.12.2025 1:25:06 hod.
Vytvorené programom Cumulus verzia 1.9.4 (10992)