Prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a sú spracované programom Cumulus. Niektoré data z minulého obdobia nameraných nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie programu nepodporovali ukladanie potrebných dat. Data za aktuálny deň sú doplnené vždy nasledujúci deň ráno. Keď že zrážkomer nie je vyhrievaný, v prípade celodenných záporných teplôt sú zrážky doplňované s oneskorením cca 48 hodín.
Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13,2 | 8,7 | 10,3 | 23,0 | 16,9 | 11,3 | 17,7 | 6,4 | 14,3 | 10,0 | 7,9 | 0,0 |
2 | 8,0 | 12,9 | 7,4 | 24,9 | 20,4 | 6,2 | 22,2 | 12,9 | 9,9 | 12,1 | 14,5 | 1,1 |
3 | 14,2 | 16,6 | 18,5 | 20,3 | 8,0 | 6,6 | 12,9 | 22,2 | 8,2 | 3,8 | 9,4 | 0,0 |
4 | 22,4 | 22,3 | 12,6 | 13,7 | 10,8 | 15,0 | 17,4 | 16,1 | 11,8 | 7,5 | 11,1 | 0,0 |
5 | 19,3 | 27,9 | 8,0 | 19,0 | 11,8 | 1,0 | 16,6 | 19,8 | 11,9 | 1,6 | 7,7 | 0,0 |
6 | 4,8 | 17,5 | 12,9 | 11,3 | 13,9 | 8,4 | 24,1 | 10,5 | 11,8 | 1,4 | 6,6 | 16,6 |
7 | 16,1 | 26,7 | 7,2 | 13,4 | 14,3 | 2,7 | 15,1 | 9,9 | 14,8 | 3,8 | 4,8 | 5,4 |
8 | 17,4 | 13,4 | 8,3 | 16,1 | 13,4 | 10,7 | 12,9 | 21,5 | 18,0 | 18,5 | 3,5 | 2,4 |
9 | 9,7 | 14,7 | 13,9 | 19,1 | 13,4 | 14,0 | 6,4 | 15,0 | 18,0 | 15,0 | 4,8 | 0,0 |
10 | 6,4 | 20,3 | 20,6 | 21,5 | 11,3 | 8,5 | 12,4 | 15,3 | 15,0 | 17,7 | 9,5 | 3,2 |
11 | 21,2 | 17,9 | 18,8 | 11,3 | 6,9 | 9,2 | 13,5 | 13,2 | 12,3 | 10,3 | 5,4 | 6,9 |
12 | 15,9 | 9,4 | 17,7 | 8,0 | 10,5 | 3,2 | 30,6 | 8,0 | 11,5 | 10,0 | 5,4 | 2,4 |
13 | 12,9 | 17,4 | 17,4 | 15,8 | 9,7 | 1,4 | 7,2 | 9,5 | 9,2 | 18,3 | 6,4 | 4,8 |
14 | 20,6 | 8,0 | 11,6 | 15,5 | 9,7 | 8,2 | 6,9 | 11,6 | 25,1 | 10,0 | 5,3 | 10,3 |
15 | 19,8 | 3,2 | 10,5 | 18,7 | 13,2 | 16,1 | 10,0 | 12,7 | 24,9 | 15,1 | 11,6 | 19,1 |
16 | 26,7 | 11,3 | 18,7 | 17,9 | 18,0 | 11,3 | 14,5 | 10,0 | 5,9 | 12,9 | 9,7 | 17,7 |
17 | 10,3 | 8,0 | 19,0 | 19,5 | 14,2 | 8,5 | 20,7 | 15,9 | 4,8 | 14,8 | 9,7 | 10,8 |
18 | 14,5 | 9,5 | 16,1 | 21,1 | 12,1 | 12,1 | 14,8 | 21,4 | 9,7 | 11,5 | 16,6 | 5,0 |
19 | 27,1 | 11,6 | 10,0 | 23,8 | 9,7 | 12,4 | 11,0 | 16,6 | 4,8 | 9,7 | 12,9 | 10,0 |
20 | 11,5 | 13,2 | 9,5 | 18,7 | 12,7 | 11,3 | 4,0 | 14,2 | 8,3 | 11,3 | 25,5 | 21,9 |
21 | 6,4 | 12,3 | 6,7 | 20,4 | 16,1 | 11,5 | 1,6 | 19,3 | 8,8 | 11,1 | 23,6 | 5,0 |
22 | 9,7 | 20,3 | 15,0 | 11,3 | 10,2 | 15,8 | 5,4 | 10,8 | 9,5 | 4,0 | 18,3 | 15,9 |
23 | 8,0 | 19,3 | 30,6 | 8,3 | 3,2 | 15,8 | 6,9 | 11,3 | 16,1 | 3,2 | 18,8 | 9,0 |
24 | 8,5 | 22,7 | 19,5 | 17,7 | 8,0 | 16,6 | 20,9 | 11,1 | 13,1 | 5,6 | 6,6 | 14,2 |
25 | 20,9 | 17,2 | 24,7 | 11,8 | 14,2 | 4,6 | 19,0 | 18,2 | 8,0 | 11,8 | 17,7 | 5,3 |
26 | 16,1 | 19,3 | 23,3 | 15,5 | 6,2 | 24,6 | 9,2 | 14,5 | 17,7 | 6,1 | 11,8 | 1,6 |
27 | 33,6 | 9,0 | 20,4 | 19,1 | 4,3 | 10,5 | 14,8 | 15,5 | 15,0 | 9,9 | 2,9 | 0,0 |
28 | 12,9 | 10,3 | 22,7 | 21,4 | 11,3 | 15,6 | 16,4 | 18,8 | 14,5 | 9,5 | 15,0 | 0,0 |
29 | 4,8 | 13,5 | 20,6 | 14,8 | 6,1 | 10,0 | 16,1 | 13,4 | 19,3 | 4,8 | 17,5 | 0,0 |
30 | 9,2 | 20,4 | 16,1 | 1,6 | 24,8 | 9,8 | 8,5 | 6,6 | 11,3 | 3,0 | 2,4 | |
31 | 4,8 | 24,4 | 18,2 | 7,4 | 14,8 | 9,7 | 0,0 |
Poznámky:
Data za aktuálny deň sú doplnené nasledujúcí deň ráno.
Niektoré data z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie
programu nepodporovali ukladanie potrebných dat.
Posledná aktualizácia: 21.01.2025 20:15:06 hod.
Vytvorené programom Cumulus verzia 1.9.4 (10992)