Prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a sú spracované programom Cumulus. Niektoré data z minulého obdobia nameraných nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie programu nepodporovali ukladanie potrebných dat. Data za aktuálny deň sú doplnené vždy nasledujúci deň ráno. Keď že zrážkomer nie je vyhrievaný, v prípade celodenných záporných teplôt sú zrážky doplňované s oneskorením cca 48 hodín.
Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 152,9 | 37,6 | 73,5 | 290,7 | 127,8 | 52,0 | 176,6 | 44,1 | 97,8 | 74,5 | 47,7 | 0,0 |
2 | 103,2 | 126,5 | 58,3 | 303,3 | 149,1 | 14,0 | 263,8 | 72,9 | 102,0 | 83,8 | 119,8 | 0,1 |
3 | 209,2 | 228,3 | 162,6 | 159,7 | 26,1 | 10,8 | 114,6 | 279,0 | 89,3 | 7,1 | 64,7 | 0,0 |
4 | 247,2 | 270,5 | 135,6 | 138,8 | 35,7 | 76,3 | 136,0 | 119,2 | 108,2 | 28,3 | 68,9 | 0,0 |
5 | 109,0 | 333,3 | 69,4 | 111,5 | 61,6 | 0,2 | 155,8 | 120,2 | 120,6 | 0,5 | 49,8 | 0,0 |
6 | 45,1 | 202,2 | 137,9 | 88,3 | 81,1 | 4,3 | 248,4 | 88,3 | 112,8 | 0,2 | 33,8 | 75,7 |
7 | 267,0 | 272,8 | 91,3 | 99,9 | 59,8 | 1,4 | 135,6 | 56,6 | 139,8 | 3,0 | 26,6 | 2,2 |
8 | 292,1 | 147,0 | 50,8 | 136,2 | 98,7 | 84,3 | 93,0 | 93,1 | 226,5 | 167,8 | 22,9 | 1,9 |
9 | 68,6 | 128,1 | 186,2 | 203,6 | 121,2 | 20,5 | 69,0 | 129,3 | 151,4 | 132,4 | 30,8 | 0,0 |
10 | 32,9 | 295,4 | 323,3 | 279,4 | 92,6 | 17,9 | 120,1 | 81,5 | 48,3 | 155,6 | 46,2 | 3,9 |
11 | 79,0 | 202,4 | 152,5 | 89,9 | 21,8 | 25,7 | 134,3 | 72,6 | 66,4 | 80,8 | 28,5 | 23,2 |
12 | 174,7 | 76,2 | 177,2 | 74,5 | 83,7 | 13,3 | 157,9 | 50,9 | 95,6 | 86,4 | 32,2 | 3,0 |
13 | 167,1 | 193,5 | 186,1 | 102,3 | 83,0 | 0,3 | 15,4 | 92,3 | 89,2 | 169,4 | 61,3 | 5,4 |
14 | 195,7 | 58,3 | 84,0 | 79,3 | 62,0 | 29,3 | 7,3 | 94,3 | 119,7 | 103,9 | 49,9 | 42,5 |
15 | 182,9 | 36,4 | 64,1 | 107,9 | 94,9 | 145,0 | 72,5 | 99,6 | 55,4 | 119,0 | 65,6 | 71,9 |
16 | 285,9 | 86,1 | 65,7 | 202,0 | 167,1 | 85,3 | 137,1 | 57,9 | 18,5 | 85,1 | 75,7 | 51,4 |
17 | 91,5 | 48,7 | 218,3 | 175,7 | 113,8 | 56,1 | 216,7 | 131,3 | 16,1 | 147,4 | 89,8 | 37,2 |
18 | 37,7 | 67,8 | 140,3 | 239,1 | 71,4 | 96,3 | 115,7 | 67,0 | 67,1 | 91,1 | 154,6 | 2,5 |
19 | 210,2 | 87,3 | 74,3 | 151,0 | 98,2 | 101,7 | 68,3 | 101,2 | 43,9 | 68,9 | 112,4 | 33,6 |
20 | 90,6 | 104,8 | 85,0 | 177,3 | 84,0 | 117,3 | 9,3 | 82,7 | 44,5 | 78,0 | 222,6 | 94,1 |
21 | 49,6 | 81,6 | 60,2 | 303,4 | 94,3 | 84,4 | 1,8 | 162,4 | 76,6 | 71,7 | 238,2 | 11,4 |
22 | 87,5 | 223,3 | 85,4 | 152,6 | 73,8 | 135,5 | 8,0 | 59,2 | 71,7 | 40,5 | 102,5 | 17,2 |
23 | 43,2 | 236,1 | 127,8 | 98,0 | 7,7 | 219,8 | 16,8 | 72,4 | 87,2 | 40,7 | 82,6 | 26,8 |
24 | 32,5 | 185,7 | 179,9 | 135,3 | 21,6 | 170,2 | 177,5 | 87,9 | 92,3 | 59,8 | 18,8 | 118,3 |
25 | 245,9 | 157,2 | 193,1 | 68,5 | 22,8 | 40,4 | 196,2 | 150,8 | 46,5 | 70,9 | 111,7 | 26,9 |
26 | 167,9 | 209,2 | 291,5 | 132,2 | 15,5 | 89,9 | 74,4 | 184,9 | 258,9 | 41,2 | 35,7 | 0,3 |
27 | 458,9 | 78,8 | 251,5 | 150,5 | 9,4 | 83,2 | 133,1 | 118,7 | 63,3 | 91,0 | 0,5 | 0,0 |
28 | 131,2 | 59,8 | 325,3 | 208,8 | 15,0 | 77,1 | 167,6 | 98,0 | 127,1 | 71,6 | 145,5 | 0,0 |
29 | 38,2 | 72,7 | 245,2 | 116,8 | 10,1 | 67,4 | 164,9 | 86,9 | 275,4 | 20,7 | 96,5 | 0,0 |
30 | 61,7 | 225,7 | 149,4 | 4,1 | 240,9 | 98,1 | 79,7 | 65,2 | 52,8 | 1,2 | 0,7 | |
31 | 32,4 | 266,3 | 28,1 | 56,8 | 108,0 | 51,3 | 0,0 |
Poznámky:
Data za aktuálny deň sú doplnené nasledujúcí deň ráno.
Niektoré data z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie
programu nepodporovali ukladanie potrebných dat.
Posledná aktualizácia: 21.01.2025 18:55:06 hod.
Vytvorené programom Cumulus verzia 1.9.4 (10992)