Prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a sú spracované programom Cumulus. Niektoré data z minulého obdobia nameraných nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie programu nepodporovali ukladanie potrebných dat. Data za aktuálny deň sú doplnené vždy nasledujúci deň ráno. Keď že zrážkomer nie je vyhrievaný, v prípade celodenných záporných teplôt sú zrážky doplňované s oneskorením cca 48 hodín.
Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25,7 | 20,9 | 27,4 | 56,3 | 41,8 | 35,4 | 35,4 | 16,1 | 24,1 | 24,1 | 16,1 | 0,0 |
2 | 17,7 | 27,4 | 16,1 | 54,7 | 49,9 | 20,9 | 40,2 | 22,5 | 22,5 | 38,6 | 29,0 | 14,5 |
3 | 29,0 | 32,2 | 37,0 | 33,8 | 19,3 | 17,7 | 24,1 | 43,5 | 17,7 | 14,5 | 17,7 | 6,4 |
4 | 38,6 | 45,1 | 27,4 | 43,5 | 27,4 | 29,0 | 32,2 | 30,6 | 25,7 | 20,9 | 25,7 | 0,0 |
5 | 40,2 | 53,1 | 20,9 | 37,0 | 27,4 | 17,7 | 35,4 | 33,8 | 27,4 | 11,3 | 16,1 | 6,4 |
6 | 11,3 | 30,6 | 27,4 | 24,1 | 29,0 | 30,6 | 51,5 | 27,4 | 24,1 | 12,9 | 14,5 | 37,0 |
7 | 37,0 | 51,5 | 17,7 | 29,0 | 27,4 | 27,4 | 30,6 | 20,9 | 33,8 | 20,9 | 9,7 | 19,3 |
8 | 37,0 | 27,4 | 17,7 | 32,2 | 24,1 | 27,4 | 27,4 | 45,1 | 40,2 | 38,6 | 9,7 | 14,5 |
9 | 20,9 | 37,0 | 35,4 | 41,8 | 25,7 | 30,6 | 17,7 | 27,4 | 35,4 | 37,0 | 11,3 | 4,8 |
10 | 12,9 | 43,5 | 46,7 | 46,7 | 20,9 | 17,7 | 24,1 | 27,4 | 30,6 | 40,2 | 17,7 | 16,1 |
11 | 32,2 | 30,6 | 37,0 | 25,7 | 19,3 | 37,0 | 24,1 | 29,0 | 30,6 | 27,4 | 12,9 | 27,4 |
12 | 27,4 | 19,3 | 33,8 | 17,7 | 19,3 | 32,2 | 61,2 | 19,3 | 24,1 | 22,5 | 12,9 | 16,1 |
13 | 25,7 | 32,2 | 38,6 | 30,6 | 22,5 | 14,5 | 25,7 | 19,3 | 22,5 | 33,8 | 11,3 | 22,5 |
14 | 38,6 | 16,1 | 24,1 | 27,4 | 22,5 | 20,9 | 19,3 | 29,0 | 49,9 | 20,9 | 12,9 | 33,8 |
15 | 49,9 | 8,0 | 20,9 | 33,8 | 30,6 | 35,4 | 20,9 | 24,1 | 51,5 | 33,8 | 22,5 | 41,8 |
16 | 51,5 | 22,5 | 32,2 | 35,4 | 43,5 | 27,4 | 32,2 | 20,9 | 12,9 | 30,6 | 20,9 | 46,7 |
17 | 25,7 | 17,7 | 37,0 | 33,8 | 32,2 | 17,7 | 38,6 | 33,8 | 14,5 | 32,2 | 17,7 | 30,6 |
18 | 24,1 | 20,9 | 33,8 | 40,2 | 27,4 | 33,8 | 27,4 | 35,4 | 25,7 | 25,7 | 32,2 | 16,1 |
19 | 54,7 | 22,5 | 24,1 | 46,7 | 20,9 | 27,4 | 20,9 | 35,4 | 16,1 | 22,5 | 29,0 | 27,4 |
20 | 17,7 | 27,4 | 19,3 | 37,0 | 25,7 | 25,7 | 17,7 | 30,6 | 24,1 | 27,4 | 49,9 | 43,5 |
21 | 14,5 | 22,5 | 14,5 | 40,2 | 37,0 | 27,4 | 14,5 | 33,8 | 19,3 | 20,9 | 54,7 | 24,1 |
22 | 19,3 | 41,8 | 25,7 | 25,7 | 24,1 | 33,8 | 29,0 | 22,5 | 19,3 | 8,0 | 37,0 | 35,4 |
23 | 16,1 | 43,5 | 53,1 | 25,7 | 19,3 | 33,8 | 29,0 | 24,1 | 35,4 | 9,7 | 29,0 | 27,4 |
24 | 24,1 | 45,1 | 32,2 | 29,0 | 14,5 | 35,4 | 40,2 | 25,7 | 30,6 | 14,5 | 14,5 | 43,5 |
25 | 45,1 | 35,4 | 48,3 | 30,6 | 38,6 | 16,1 | 35,4 | 35,4 | 17,7 | 24,1 | 40,2 | 24,1 |
26 | 29,0 | 37,0 | 53,1 | 33,8 | 20,9 | 62,8 | 19,3 | 30,6 | 45,1 | 20,9 | 27,4 | 11,3 |
27 | 64,4 | 22,5 | 41,8 | 38,6 | 25,7 | 24,1 | 35,4 | 29,0 | 30,6 | 22,5 | 12,9 | 8,0 |
28 | 24,1 | 17,7 | 51,5 | 46,7 | 35,4 | 29,0 | 37,0 | 43,5 | 27,4 | 22,5 | 33,8 | 0,0 |
29 | 11,3 | 27,4 | 40,2 | 30,6 | 22,5 | 22,5 | 33,8 | 27,4 | 35,4 | 11,3 | 33,8 | 9,7 |
30 | 20,9 | 43,5 | 33,8 | 24,1 | 48,3 | 22,5 | 19,3 | 14,5 | 20,9 | 14,5 | 9,7 | |
31 | 11,3 | 54,7 | 54,7 | 16,1 | 30,6 | 17,7 | 1,6 |
Poznámky:
Data za aktuálny deň sú doplnené nasledujúcí deň ráno.
Niektoré data z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie
programu nepodporovali ukladanie potrebných dat.
Posledná aktualizácia: 21.01.2025 18:20:06 hod.
Vytvorené programom Cumulus verzia 1.9.4 (10992)