Prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a sú spracované programom Cumulus. Niektoré data z minulého obdobia nameraných nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie programu nepodporovali ukladanie potrebných dat. Data za aktuálny deň sú doplnené vždy nasledujúci deň ráno. Keď že zrážkomer nie je vyhrievaný, v prípade celodenných záporných teplôt sú zrážky doplňované s oneskorením cca 48 hodín.
Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,2 | 0,8 | 9,1 | 11,4 | 11,3 | 13,0 | 21,1 | 17,6 | 20,3 | 4,1 | 4,4 | -0,2 |
2 | 0,6 | 0,1 | 7,3 | 5,5 | 15,3 | 12,2 | 15,6 | 17,6 | 19,2 | 8,3 | 4,1 | -1,0 |
3 | 2,6 | 3,5 | 8,6 | 5,6 | 12,6 | 14,3 | 14,0 | 17,2 | 19,9 | 9,9 | 0,0 | -0,8 |
4 | 4,8 | 5,7 | 6,4 | 9,9 | 10,3 | 14,2 | 12,4 | 12,7 | 19,1 | 9,2 | -1,6 | 3,0 |
5 | 3,3 | 8,5 | 3,3 | 9,1 | 10,7 | 10,7 | 15,6 | 14,8 | 20,2 | 11,1 | 0,1 | -2,8 |
6 | 5,5 | 6,1 | 3,0 | 11,8 | 10,8 | 15,2 | 16,6 | 14,4 | 17,2 | 9,5 | -0,3 | -2,6 |
7 | -6,5 | 5,3 | 3,2 | 10,4 | 14,1 | 16,1 | 20,1 | 14,4 | 17,6 | 7,0 | 0,4 | 0,7 |
8 | -8,9 | 6,8 | 3,9 | 11,3 | 12,6 | 14,8 | 20,5 | 17,7 | 19,7 | 10,4 | 0,4 | 0,4 |
9 | -9,2 | 6,2 | 4,9 | 15,8 | 11,3 | 18,6 | 19,9 | 16,9 | 15,3 | 14,8 | -1,2 | 0,8 |
10 | -9,2 | 9,6 | 7,8 | 10,0 | 8,8 | 15,9 | 22,0 | 15,9 | 14,8 | 14,1 | -2,8 | 2,9 |
11 | -8,8 | 5,7 | 10,3 | 8,3 | 9,4 | 14,1 | 23,4 | 17,8 | 12,3 | 11,0 | -2,8 | 0,3 |
12 | -5,9 | 5,7 | 7,5 | 8,6 | 12,9 | 12,3 | 20,8 | 20,2 | 11,7 | 6,2 | -0,3 | -2,0 |
13 | -5,1 | 3,2 | 5,7 | 8,6 | 7,6 | 11,7 | 19,7 | 21,7 | 10,9 | 8,3 | 0,2 | -3,7 |
14 | -5,4 | -0,8 | 2,1 | 9,7 | 8,6 | 8,6 | 21,4 | 20,8 | 11,2 | 4,3 | 0,7 | -1,8 |
15 | -6,4 | 5,7 | 2,8 | 11,2 | 10,1 | 11,5 | 20,9 | 21,2 | 11,4 | 5,3 | 0,5 | -0,9 |
16 | -4,5 | 2,4 | 7,8 | 3,8 | 12,5 | 16,1 | 22,8 | 21,1 | 10,9 | 4,1 | -0,7 | 1,6 |
17 | -7,2 | 2,1 | 3,7 | 3,3 | 10,1 | 13,3 | 23,2 | 22,7 | 10,7 | 8,3 | -1,9 | 7,7 |
18 | 0,7 | 1,7 | -0,7 | 2,0 | 9,2 | 16,6 | 19,2 | 20,9 | 13,1 | 8,3 | -0,5 | 3,1 |
19 | -4,6 | 1,6 | -1,8 | 0,8 | 13,0 | 17,9 | 20,2 | 20,1 | 11,5 | 5,5 | 1,9 | 0,0 |
20 | -6,5 | 3,0 | -1,4 | 2,5 | 13,8 | 19,6 | 19,9 | 19,3 | 12,3 | 3,3 | -1,1 | 2,0 |
21 | -7,9 | 3,4 | 1,0 | 0,4 | 15,4 | 19,2 | 20,2 | 19,6 | 9,9 | 3,3 | -3,5 | -1,8 |
22 | -6,2 | 2,8 | 8,1 | 1,3 | 14,2 | 18,6 | 19,6 | 16,1 | 10,1 | 4,2 | -2,5 | -1,4 |
23 | -2,4 | 5,9 | 7,3 | 1,7 | 12,6 | 18,4 | 22,4 | 14,4 | 9,4 | 6,7 | -1,8 | -0,2 |
24 | -2,6 | 5,1 | 2,4 | 3,9 | 14,8 | 15,6 | 18,4 | 18,2 | 12,4 | 8,7 | -1,9 | 0,6 |
25 | 3,1 | 2,0 | 1,3 | 0,0 | 13,3 | 15,1 | 15,7 | 21,0 | 13,9 | 7,7 | -0,6 | -1,3 |
26 | 1,1 | 4,8 | -0,8 | 1,5 | 13,8 | 18,9 | 13,4 | 21,3 | 14,8 | 13,3 | 2,4 | -3,5 |
27 | 0,5 | 7,3 | 8,7 | 5,8 | 13,7 | 19,1 | 17,7 | 19,9 | 16,2 | 11,1 | 0,2 | -4,7 |
28 | 0,0 | 9,0 | 5,2 | 8,7 | 14,1 | 18,9 | 18,8 | 20,3 | 12,7 | 8,5 | 2,7 | -2,4 |
29 | -2,6 | 6,8 | 2,6 | 9,9 | 14,7 | 19,1 | 14,4 | 19,7 | 7,9 | 6,5 | 2,9 | -3,8 |
30 | -3,2 | 9,3 | 10,7 | 13,0 | 21,6 | 13,4 | 19,9 | 3,4 | 7,9 | -0,3 | -2,9 | |
31 | -3,0 | 11,8 | 14,8 | 13,8 | 18,6 | 8,3 | -3,6 |
Poznámky:
Data za aktuálny deň sú doplnené nasledujúcí deň ráno.
Niektoré data z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie
programu nepodporovali ukladanie potrebných dat.
Posledná aktualizácia: 21.01.2025 19:00:06 hod.
Vytvorené programom Cumulus verzia 1.9.4 (10992)