Prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a sú spracované programom Cumulus. Niektoré data z minulého obdobia nameraných nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie programu nepodporovali ukladanie potrebných dat. Data za aktuálny deň sú doplnené vždy nasledujúci deň ráno. Keď že zrážkomer nie je vyhrievaný, v prípade celodenných záporných teplôt sú zrážky doplňované s oneskorením cca 48 hodín.
Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 366 | 128 | 162 | 596 | 879 | 1032 | 1280 | 754 | 752 | 673 | 439 | 308 |
2 | 130 | 555 | 153 | 986 | 846 | 1121 | 1137 | 617 | 784 | 56 | 480 | 308 |
3 | 396 | 339 | 779 | 802 | 1000 | 791 | 874 | 1053 | 754 | 350 | 461 | 95 |
4 | 111 | 413 | 557 | 1018 | 904 | 1306 | 1107 | 900 | 738 | 149 | 420 | 169 |
5 | 334 | 163 | 726 | 1067 | 926 | 1136 | 1121 | 789 | 752 | 332 | 422 | 306 |
6 | 56 | 431 | 643 | 689 | 860 | 1225 | 1143 | 977 | 703 | 791 | 396 | 32 |
7 | 77 | 645 | 793 | 759 | 921 | 1009 | 1171 | 1085 | 842 | 802 | 436 | 107 |
8 | 153 | 369 | 156 | 812 | 1076 | 939 | 1018 | 870 | 840 | 819 | 399 | 327 |
9 | 283 | 385 | 411 | 779 | 861 | 958 | 988 | 893 | 236 | 366 | 415 | 98 |
10 | 330 | 506 | 777 | 517 | 886 | 847 | 919 | 1044 | 993 | 708 | 394 | 121 |
11 | 376 | 84 | 207 | 766 | 1025 | 1106 | 861 | 958 | 763 | 772 | 70 | 134 |
12 | 425 | 441 | 545 | 786 | 1039 | 708 | 933 | 970 | 216 | 749 | 84 | 346 |
13 | 93 | 570 | 744 | 817 | 1005 | 772 | 1081 | 1037 | 176 | 316 | 54 | 165 |
14 | 401 | 499 | 754 | 809 | 882 | 935 | 972 | 802 | 171 | 557 | 454 | 67 |
15 | 475 | 197 | 659 | 605 | 900 | 998 | 925 | 821 | 582 | 687 | 364 | 292 |
16 | 369 | 468 | 656 | 345 | 1046 | 1148 | 1032 | 858 | 524 | 552 | 346 | 167 |
17 | 132 | 501 | 835 | 1104 | 255 | 986 | 870 | 1100 | 949 | 582 | 223 | 320 |
18 | 144 | 510 | 673 | 1063 | 1053 | 969 | 854 | 803 | 793 | 550 | 494 | 418 |
19 | 250 | 174 | 810 | 969 | 1051 | 867 | 926 | 863 | 661 | 529 | 236 | 322 |
20 | 357 | 691 | 677 | 969 | 998 | 1137 | 993 | 795 | 828 | 580 | 163 | 325 |
21 | 359 | 737 | 701 | 1116 | 1009 | 914 | 923 | 1014 | 680 | 506 | 487 | 350 |
22 | 399 | 424 | 520 | 1179 | 1130 | 946 | 1028 | 853 | 680 | 197 | 392 | 128 |
23 | 278 | 151 | 824 | 752 | 1018 | 870 | 1178 | 842 | 751 | 248 | 468 | 70 |
24 | 202 | 485 | 926 | 631 | 737 | 879 | 1151 | 780 | 754 | 462 | 162 | 346 |
25 | 487 | 489 | 977 | 1139 | 1074 | 932 | 990 | 816 | 621 | 591 | 325 | 294 |
26 | 390 | 731 | 768 | 1116 | 1027 | 983 | 889 | 800 | 698 | 98 | 318 | 309 |
27 | 476 | 570 | 898 | 932 | 947 | 1144 | 849 | 772 | 329 | 526 | 246 | 292 |
28 | 392 | 452 | 868 | 865 | 953 | 1011 | 849 | 780 | 413 | 475 | 81 | 316 |
29 | 417 | 490 | 937 | 856 | 1055 | 967 | 937 | 770 | 898 | 452 | 436 | 269 |
30 | 404 | 663 | 835 | 963 | 969 | 874 | 751 | 802 | 432 | 318 | 67 | |
31 | 455 | 717 | 970 | 863 | 763 | 207 | 60 |
Poznámky:
Data za aktuálny deň sú doplnené nasledujúcí deň ráno.
Niektoré data z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie
programu nepodporovali ukladanie potrebných dat.
Posledná aktualizácia: 21.01.2025 20:30:06 hod.
Vytvorené programom Cumulus verzia 1.9.4 (10992)