Prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a sú spracované programom Cumulus. Niektoré data z minulého obdobia nameraných nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie programu nepodporovali ukladanie potrebných dat. Data za aktuálny deň sú doplnené vždy nasledujúci deň ráno. Keď že zrážkomer nie je vyhrievaný, v prípade celodenných záporných teplôt sú zrážky doplňované s oneskorením cca 48 hodín.
| Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,0 | 1,2 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 16,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 3,4 | 0,0 | 5,0 | 7,4 | 8,2 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 5,8 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 17,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 22,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1645,8 |
| 6 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 0,0 | 1,6 |
| 7 | 1,2 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 128,0 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,2 | 0,0 | 0,0 | 44,0 | 24,4 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | 0,0 | 6,4 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 104,8 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,2 | 1,6 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,8 | 8,2 | 1,6 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | 0,0 | 0,0 | 23,6 | 13,4 | 0,0 | 35,2 | 0,0 | 0,0 | 8,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 30,2 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 0,0 |
| 19 | 0,0 | 7,8 | 0,0 | 19,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 |
| 20 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 1,2 | 36,8 | 0,0 | 0,0 | 96,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 4,6 |
| 21 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| 22 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 |
| 23 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 1,0 |
| 24 | 45,2 | 2,8 | 0,0 | 2,4 | 5,2 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | 0,0 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 30,8 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 0,0 |
| 29 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 31 | 0,0 | 0,0 | 117,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Poznámky:
Data za aktuálny deň sú doplnené nasledujúcí deň ráno.
Niektoré data z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie
programu nepodporovali ukladanie potrebných dat.
Posledná aktualizácia: 10.11.2025 21:30:06 hod.
Vytvorené programom Cumulus verzia 1.9.4 (10992)