Prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a sú spracované programom Cumulus. Niektoré data z minulého obdobia nameraných nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie programu nepodporovali ukladanie potrebných dat. Data za aktuálny deň sú doplnené vždy nasledujúci deň ráno. Keď že zrážkomer nie je vyhrievaný, v prípade celodenných záporných teplôt sú zrážky doplňované s oneskorením cca 48 hodín.
Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1006,37 | 1024,28 | 1008,50 | 995,67 | 1011,35 | 1005,56 | 1007,76 | 1008,20 | 1012,70 | 1013,01 | 1021,10 | 1026,82 |
2 | 1002,14 | 1022,22 | 1008,27 | 998,92 | 1007,08 | 1011,79 | 1007,25 | 1005,08 | 1011,75 | 1008,77 | 1020,80 | 1021,64 |
3 | 999,87 | 1020,12 | 1005,83 | 1010,03 | 1006,78 | 1010,16 | 1005,79 | 1005,90 | 1013,85 | 1009,11 | 1029,47 | 1019,14 |
4 | 999,12 | 1013,92 | 1006,07 | 1011,21 | 1010,77 | 1009,66 | 1006,61 | 1010,74 | 1011,99 | 1007,39 | 1027,20 | 1020,36 |
5 | 1005,96 | 1012,30 | 1007,89 | 1016,22 | 1008,50 | 1012,50 | 1011,15 | 1011,11 | 1011,21 | 1010,77 | 1029,03 | 1022,83 |
6 | 1003,09 | 1011,52 | 1014,57 | 1016,63 | 1005,22 | 1014,23 | 1006,95 | 1011,45 | 1011,86 | 1010,30 | 1029,94 | 1011,52 |
7 | 1002,98 | 1003,46 | 1016,77 | 1018,26 | 1005,19 | 1013,68 | 1007,59 | 1010,60 | 1014,73 | 1011,21 | 1032,07 | 1008,71 |
8 | 1011,48 | 999,83 | 1017,58 | 1014,06 | 1015,41 | 1007,28 | 1013,18 | 1011,92 | 1007,15 | 1005,35 | 1031,02 | 1008,13 |
9 | 1026,05 | 995,53 | 1010,70 | 1009,59 | 1018,53 | 1004,61 | 1015,75 | 1015,01 | 1003,59 | 998,95 | 1026,96 | 1010,67 |
10 | 1031,63 | 993,77 | 1003,42 | 1011,42 | 1018,32 | 1003,12 | 1012,70 | 1017,00 | 1005,83 | 995,50 | 1026,69 | 1018,93 |
11 | 1022,73 | 991,44 | 1003,36 | 1027,16 | 1017,11 | 1005,93 | 1012,77 | 1015,75 | 1006,34 | 1004,44 | 1028,35 | 1021,64 |
12 | 1023,57 | 998,95 | 1004,54 | 1025,98 | 1016,26 | 1013,58 | 1004,47 | 1010,03 | 1006,27 | 1017,17 | 1027,67 | 1027,20 |
13 | 1013,52 | 1007,72 | 1012,64 | 1022,18 | 1014,63 | 1013,96 | 1006,57 | 1009,15 | 1000,75 | 1012,30 | 1027,84 | 1029,91 |
14 | 1004,14 | 1021,27 | 1015,24 | 1014,84 | 1012,13 | 1014,06 | 1009,49 | 1009,76 | 1001,70 | 1017,51 | 1023,13 | 1016,80 |
15 | 999,70 | 1022,35 | 1014,13 | 1003,63 | 1012,77 | 1008,61 | 1010,47 | 1011,45 | 1000,88 | 1016,60 | 1021,78 | 1016,90 |
16 | 1002,75 | 1021,54 | 1015,07 | 1002,51 | 1011,28 | 1008,03 | 1009,69 | 1011,55 | 1006,57 | 1026,72 | 1018,90 | 1025,71 |
17 | 994,99 | 1023,71 | 1017,99 | 1002,68 | 1009,32 | 1012,70 | 1013,28 | 1008,81 | 1015,68 | 1024,52 | 1012,26 | 1025,03 |
18 | 992,15 | 1026,55 | 1015,28 | 1006,07 | 1012,06 | 1014,02 | 1017,17 | 1004,14 | 1021,14 | 1021,07 | 1010,64 | 1019,34 |
19 | 1000,17 | 1021,44 | 1018,26 | 1007,93 | 1009,18 | 1011,18 | 1013,31 | 1006,68 | 1019,37 | 1021,71 | 996,92 | 1002,81 |
20 | 1024,69 | 1022,35 | 1020,93 | 1006,47 | 1009,99 | 1014,02 | 1008,71 | 1008,33 | 1021,58 | 1026,55 | 988,22 | 1002,78 |
21 | 1032,01 | 1016,26 | 1017,34 | 1012,94 | 1005,69 | 1009,55 | 1006,57 | 1008,71 | 1021,61 | 1030,11 | 994,35 | 1016,53 |
22 | 1023,64 | 999,60 | 1013,24 | 1015,41 | 1007,01 | 1007,08 | 1008,47 | 1013,04 | 1016,06 | 1027,87 | 991,00 | 1003,63 |
23 | 1022,79 | 998,78 | 1003,19 | 1007,66 | 1011,48 | 1009,42 | 1013,11 | 1013,14 | 1010,98 | 1029,87 | 1010,77 | 1003,97 |
24 | 1018,26 | 999,73 | 1004,64 | 1002,88 | 1015,38 | 1014,40 | 1011,62 | 1013,04 | 1008,61 | 1029,03 | 1025,74 | 1011,31 |
25 | 1019,20 | 1006,78 | 1004,68 | 1006,47 | 1015,68 | 1013,48 | 1011,11 | 1012,30 | 1010,74 | 1024,42 | 1018,39 | 1026,82 |
26 | 1019,85 | 1005,42 | 1001,05 | 1010,77 | 1017,11 | 1009,52 | 1011,82 | 1014,09 | 1002,51 | 1020,66 | 1016,26 | 1034,71 |
27 | 1021,03 | 1009,45 | 990,86 | 1012,84 | 1015,55 | 1008,84 | 1013,45 | 1015,51 | 1002,78 | 1018,60 | 1023,51 | 1030,14 |
28 | 1033,43 | 1014,63 | 990,66 | 1016,90 | 1012,26 | 1011,15 | 1014,50 | 1016,12 | 1008,47 | 1023,67 | 1018,26 | 1028,59 |
29 | 1037,63 | 1012,77 | 1004,74 | 1019,51 | 1009,08 | 1012,70 | 1018,60 | 1014,33 | 1017,68 | 1024,49 | 1020,42 | 1027,64 |
30 | 1036,54 | 1004,81 | 1019,34 | 1003,02 | 1004,78 | 1015,55 | 1014,67 | 1019,54 | 1024,08 | 1029,94 | 1029,19 | |
31 | 1030,68 | 1002,14 | 1004,44 | 1011,69 | 1015,11 | 1025,20 | 1031,84 |
Poznámky:
Data za aktuálny deň sú doplnené nasledujúcí deň ráno.
Niektoré data z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie
programu nepodporovali ukladanie potrebných dat.
Posledná aktualizácia: 21.01.2025 20:25:06 hod.
Vytvorené programom Cumulus verzia 1.9.4 (10992)