Prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a sú spracované programom Cumulus. Niektoré data z minulého obdobia nameraných nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie programu nepodporovali ukladanie potrebných dat. Data za aktuálny deň sú doplnené vždy nasledujúci deň ráno. Keď že zrážkomer nie je vyhrievaný, v prípade celodenných záporných teplôt sú zrážky doplňované s oneskorením cca 48 hodín.
| Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 86 | 63 | 36 | 39 | 61 | 58 | 49 | 31 | 53 | 69 | 66 |
| 2 | 85 | 64 | 80 | 51 | 49 | 67 | 48 | 65 | 32 | 63 | 58 | 71 |
| 3 | 79 | 74 | 64 | 38 | 60 | 65 | 54 | 45 | 29 | 77 | 56 | 83 |
| 4 | 73 | 72 | 56 | 60 | 39 | 69 | 43 | 49 | 27 | 86 | 61 | 87 |
| 5 | 68 | 63 | 61 | 57 | 39 | 49 | 45 | 48 | 28 | 87 | 58 | 74 |
| 6 | 81 | 49 | 46 | 47 | 43 | 46 | 36 | 38 | 35 | 74 | 57 | 83 |
| 7 | 73 | 57 | 54 | 51 | 68 | 50 | 50 | 41 | 45 | 63 | 53 | 93 |
| 8 | 58 | 69 | 79 | 40 | 56 | 42 | 51 | 56 | 38 | 67 | 49 | 68 |
| 9 | 43 | 71 | 68 | 38 | 33 | 50 | 47 | 41 | 40 | 69 | 42 | 84 |
| 10 | 45 | 54 | 65 | 69 | 33 | 81 | 37 | 40 | 51 | 68 | 62 | 85 |
| 11 | 61 | 82 | 71 | 51 | 40 | 49 | 43 | 37 | 49 | 64 | 92 | 73 |
| 12 | 66 | 72 | 77 | 36 | 29 | 67 | 44 | 42 | 84 | 62 | 95 | 67 |
| 13 | 74 | 62 | 55 | 43 | 37 | 63 | 54 | 26 | 92 | 65 | 89 | 73 |
| 14 | 71 | 58 | 44 | 39 | 35 | 40 | 44 | 35 | 82 | 54 | 70 | 73 |
| 15 | 64 | 73 | 51 | 50 | 34 | 47 | 31 | 43 | 75 | 59 | 74 | 71 |
| 16 | 58 | 62 | 68 | 74 | 44 | 57 | 45 | 34 | 86 | 54 | 72 | 75 |
| 17 | 72 | 75 | 45 | 54 | 52 | 46 | 45 | 44 | 69 | 53 | 88 | 73 |
| 18 | 90 | 52 | 51 | 46 | 57 | 47 | 34 | 49 | 30 | 43 | 81 | 79 |
| 19 | 66 | 77 | 45 | 46 | 54 | 48 | 40 | 51 | 39 | 42 | 87 | 80 |
| 20 | 63 | 69 | 41 | 66 | 56 | 44 | 51 | 42 | 29 | 48 | 69 | 70 |
| 21 | 57 | 72 | 42 | 59 | 56 | 57 | 45 | 58 | 29 | 51 | 60 | 64 |
| 22 | 46 | 67 | 54 | 53 | 68 | 58 | 36 | 39 | 35 | 67 | 69 | 67 |
| 23 | 75 | 71 | 53 | 55 | 49 | 42 | 41 | 40 | 36 | 77 | 55 | 79 |
| 24 | 83 | 72 | 41 | 71 | 68 | 46 | 44 | 40 | 47 | 49 | 69 | 68 |
| 25 | 57 | 64 | 57 | 41 | 40 | 47 | 36 | 36 | 64 | 57 | 67 | 63 |
| 26 | 55 | 67 | 35 | 51 | 42 | 57 | 30 | 43 | 56 | 68 | 72 | 60 |
| 27 | 57 | 61 | 40 | 46 | 34 | 56 | 38 | 41 | 71 | 63 | 86 | 59 |
| 28 | 60 | 66 | 48 | 43 | 35 | 50 | 45 | 40 | 66 | 57 | 82 | 71 |
| 29 | 64 | 56 | 53 | 40 | 52 | 43 | 34 | 36 | 49 | 67 | 75 | 77 |
| 30 | 61 | 41 | 38 | 48 | 45 | 33 | 35 | 41 | 67 | 66 | 94 | |
| 31 | 77 | 37 | 67 | 27 | 31 | 71 | 95 |
Poznámky:
Data za aktuálny deň sú doplnené nasledujúcí deň ráno.
Niektoré data z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie
programu nepodporovali ukladanie potrebných dat.
Posledná aktualizácia: 08.03.2026 20:55:06 hod.
Vytvorené programom Cumulus verzia 1.9.4 (10992)