Prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a sú spracované programom Cumulus. Niektoré data z minulého obdobia nameraných nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie programu nepodporovali ukladanie potrebných dat. Data za aktuálny deň sú doplnené vždy nasledujúci deň ráno. Keď že zrážkomer nie je vyhrievaný, v prípade celodenných záporných teplôt sú zrážky doplňované s oneskorením cca 48 hodín.
Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1013,28 | 1030,96 | 1012,84 | 1003,97 | 1019,61 | 1011,99 | 1010,33 | 1012,57 | 1018,05 | 1019,65 | 1025,40 | 1032,14 |
2 | 1013,18 | 1029,26 | 1010,94 | 1011,52 | 1011,42 | 1014,77 | 1009,45 | 1009,21 | 1014,43 | 1013,08 | 1031,40 | 1026,86 |
3 | 1002,27 | 1022,59 | 1010,77 | 1012,26 | 1011,35 | 1014,53 | 1009,59 | 1012,03 | 1016,46 | 1011,45 | 1033,66 | 1021,71 |
4 | 1007,72 | 1020,46 | 1008,06 | 1017,11 | 1013,14 | 1013,01 | 1011,55 | 1013,01 | 1015,92 | 1011,01 | 1031,57 | 1026,01 |
5 | 1010,10 | 1015,58 | 1014,87 | 1019,48 | 1013,08 | 1014,84 | 1014,87 | 1014,33 | 1014,63 | 1012,74 | 1031,97 | 1027,54 |
6 | 1006,07 | 1015,31 | 1017,27 | 1019,00 | 1009,93 | 1017,04 | 1013,18 | 1014,33 | 1015,01 | 1012,09 | 1034,31 | 1022,90 |
7 | 1011,55 | 1011,75 | 1020,36 | 1020,66 | 1015,48 | 1016,43 | 1013,79 | 1014,29 | 1016,90 | 1014,02 | 1035,02 | 1015,11 |
8 | 1026,32 | 1004,88 | 1020,46 | 1019,34 | 1020,02 | 1016,12 | 1017,00 | 1015,11 | 1014,94 | 1012,64 | 1032,95 | 1011,62 |
9 | 1034,21 | 1000,44 | 1017,82 | 1014,46 | 1021,54 | 1007,79 | 1018,09 | 1017,14 | 1007,52 | 1005,42 | 1031,53 | 1018,97 |
10 | 1034,65 | 995,87 | 1010,98 | 1027,33 | 1021,41 | 1006,13 | 1016,56 | 1019,58 | 1009,86 | 1004,74 | 1030,45 | 1022,96 |
11 | 1031,67 | 999,23 | 1006,40 | 1030,35 | 1020,09 | 1013,68 | 1015,07 | 1020,22 | 1009,82 | 1017,41 | 1031,36 | 1027,67 |
12 | 1027,16 | 1007,83 | 1012,80 | 1031,19 | 1019,24 | 1016,63 | 1014,23 | 1016,94 | 1009,52 | 1020,97 | 1030,04 | 1031,06 |
13 | 1024,52 | 1021,34 | 1016,73 | 1027,40 | 1019,78 | 1016,26 | 1010,70 | 1011,89 | 1007,35 | 1018,39 | 1029,50 | 1034,99 |
14 | 1013,52 | 1024,59 | 1017,38 | 1022,35 | 1015,28 | 1016,43 | 1012,33 | 1012,60 | 1005,93 | 1021,44 | 1028,01 | 1029,97 |
15 | 1004,24 | 1024,15 | 1016,63 | 1014,97 | 1015,21 | 1014,40 | 1013,38 | 1015,28 | 1012,57 | 1026,96 | 1026,08 | 1026,86 |
16 | 1012,26 | 1023,98 | 1018,26 | 1007,35 | 1016,06 | 1012,77 | 1013,38 | 1015,82 | 1015,68 | 1028,86 | 1026,01 | 1028,04 |
17 | 1011,11 | 1031,60 | 1022,05 | 1006,17 | 1013,21 | 1016,12 | 1018,22 | 1012,53 | 1022,69 | 1027,67 | 1018,93 | 1027,10 |
18 | 1000,31 | 1033,16 | 1019,27 | 1013,96 | 1015,11 | 1017,24 | 1019,81 | 1011,08 | 1023,44 | 1025,06 | 1013,65 | 1026,59 |
19 | 1024,79 | 1026,65 | 1023,37 | 1014,84 | 1012,67 | 1014,23 | 1018,97 | 1012,50 | 1022,05 | 1026,72 | 1013,41 | 1019,44 |
20 | 1032,45 | 1025,00 | 1023,95 | 1014,46 | 1012,87 | 1019,85 | 1013,82 | 1012,53 | 1024,66 | 1030,45 | 1001,02 | 1018,83 |
21 | 1035,02 | 1024,89 | 1021,54 | 1015,85 | 1011,99 | 1018,73 | 1009,05 | 1014,87 | 1025,16 | 1032,21 | 1005,12 | 1021,78 |
22 | 1034,31 | 1016,33 | 1019,51 | 1019,88 | 1011,55 | 1013,55 | 1013,45 | 1016,29 | 1022,39 | 1030,48 | 1010,87 | 1016,60 |
23 | 1030,58 | 1003,02 | 1013,35 | 1019,75 | 1015,51 | 1015,31 | 1015,99 | 1015,75 | 1016,12 | 1033,73 | 1028,48 | 1011,42 |
24 | 1030,04 | 1011,11 | 1007,79 | 1007,69 | 1018,80 | 1016,60 | 1013,99 | 1016,90 | 1011,28 | 1033,39 | 1027,84 | 1026,82 |
25 | 1023,34 | 1011,48 | 1009,21 | 1010,98 | 1019,65 | 1016,73 | 1013,96 | 1015,38 | 1013,89 | 1029,13 | 1026,76 | 1035,39 |
26 | 1026,01 | 1009,76 | 1008,98 | 1012,91 | 1020,36 | 1014,84 | 1014,43 | 1017,07 | 1010,77 | 1024,89 | 1023,84 | 1037,49 |
27 | 1033,66 | 1015,07 | 1001,16 | 1017,14 | 1020,22 | 1011,75 | 1016,16 | 1018,73 | 1009,21 | 1023,95 | 1026,01 | 1036,92 |
28 | 1038,07 | 1020,39 | 1004,81 | 1019,54 | 1016,12 | 1016,39 | 1021,68 | 1019,75 | 1017,78 | 1026,28 | 1024,01 | 1030,55 |
29 | 1039,79 | 1020,29 | 1011,89 | 1023,67 | 1015,21 | 1017,44 | 1022,46 | 1018,22 | 1025,50 | 1027,30 | 1030,01 | 1029,77 |
30 | 1039,76 | 1009,01 | 1024,22 | 1009,15 | 1012,84 | 1020,36 | 1017,95 | 1024,86 | 1026,11 | 1032,95 | 1032,48 | |
31 | 1036,92 | 1005,42 | 1006,71 | 1016,63 | 1018,05 | 1026,89 | 1033,77 |
Poznámky:
Data za aktuálny deň sú doplnené nasledujúcí deň ráno.
Niektoré data z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie
programu nepodporovali ukladanie potrebných dat.
Posledná aktualizácia: 21.01.2025 19:05:06 hod.
Vytvorené programom Cumulus verzia 1.9.4 (10992)