Prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a sú spracované programom Cumulus. Niektoré data z minulého obdobia nameraných nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie programu nepodporovali ukladanie potrebných dat. Data za aktuálny deň sú doplnené vždy nasledujúci deň ráno. Keď že zrážkomer nie je vyhrievaný, v prípade celodenných záporných teplôt sú zrážky doplňované s oneskorením cca 48 hodín.
Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,1 | -0,4 | 6,5 | 8,7 | 7,7 | 12,1 | 17,0 | 12,3 | 15,1 | 2,6 | 3,5 | -1,3 |
2 | -0,1 | -0,6 | 6,0 | 5,1 | 7,9 | 11,6 | 11,2 | 15,3 | 14,6 | 6,1 | 0,9 | -1,8 |
3 | 4,1 | 2,7 | 7,6 | 3,3 | 10,5 | 13,5 | 10,7 | 12,3 | 13,1 | 9,3 | -1,6 | -1,8 |
4 | 4,1 | 5,4 | 4,6 | 7,2 | 9,1 | 12,8 | 11,0 | 10,4 | 13,6 | 9,0 | -2,7 | 2,0 |
5 | 1,7 | 3,8 | 2,3 | 8,2 | 9,6 | 9,9 | 12,4 | 11,6 | 9,5 | 10,5 | -0,9 | -3,8 |
6 | 4,2 | 1,8 | 1,8 | 10,1 | 9,2 | 13,7 | 13,9 | 11,4 | 9,4 | 8,5 | -1,6 | -3,6 |
7 | -6,1 | 2,6 | 1,5 | 8,8 | 11,6 | 15,3 | 15,1 | 11,5 | 14,4 | 6,4 | -0,7 | 0,1 |
8 | -10,6 | 5,1 | 2,3 | 9,1 | 9,0 | 13,5 | 18,2 | 13,8 | 12,9 | 9,3 | -0,9 | -1,0 |
9 | -11,3 | 5,1 | 3,3 | 8,4 | 6,5 | 15,0 | 17,9 | 14,0 | 11,4 | 13,4 | -2,6 | -0,5 |
10 | -11,0 | 7,2 | 4,8 | 7,3 | 5,9 | 14,9 | 18,9 | 13,5 | 13,4 | 13,0 | -3,6 | 0,8 |
11 | -10,6 | 6,2 | 7,8 | 5,9 | 6,3 | 10,2 | 19,9 | 15,2 | 11,3 | 8,5 | -2,0 | -1,2 |
12 | -5,2 | 5,0 | 5,9 | 6,7 | 5,1 | 9,8 | 19,3 | 15,9 | 11,0 | 4,8 | -0,3 | -3,3 |
13 | -5,3 | 0,9 | 3,3 | 6,9 | 4,3 | 9,4 | 18,7 | 13,6 | 10,9 | 4,6 | 0,8 | -4,7 |
14 | -4,2 | -1,8 | 0,5 | 8,1 | 6,0 | 7,5 | 19,3 | 15,7 | 10,7 | 2,9 | -0,2 | -2,6 |
15 | -5,5 | 3,4 | 0,9 | 9,9 | 6,6 | 9,7 | 15,0 | 17,6 | 10,8 | 3,7 | -0,6 | -0,8 |
16 | -5,5 | 1,4 | 5,6 | 3,6 | 7,9 | 14,1 | 18,9 | 17,9 | 10,3 | 2,9 | -1,5 | 2,0 |
17 | -7,1 | 0,9 | -0,1 | 2,7 | 7,2 | 12,4 | 15,6 | 17,4 | 10,1 | 4,8 | -2,8 | 4,6 |
18 | 1,8 | -0,1 | -3,5 | 0,9 | 8,6 | 14,8 | 14,8 | 18,4 | 8,4 | 4,8 | 1,7 | 1,7 |
19 | -5,5 | -0,2 | -4,4 | -1,0 | 11,5 | 16,2 | 16,6 | 18,1 | 9,6 | 3,5 | 3,3 | -0,7 |
20 | -6,8 | 2,4 | -3,3 | 2,2 | 12,1 | 14,7 | 15,8 | 17,2 | 5,5 | 2,1 | -1,9 | 0,3 |
21 | -7,7 | 2,2 | -1,1 | 1,2 | 13,3 | 16,8 | 17,8 | 16,8 | 6,3 | 1,9 | -2,7 | -3,1 |
22 | -7,6 | 1,6 | 4,6 | 0,0 | 13,1 | 15,3 | 15,6 | 9,7 | 6,8 | 3,0 | -2,2 | -2,5 |
23 | -3,5 | 5,6 | 3,0 | -0,1 | 12,0 | 13,0 | 15,0 | 10,8 | 7,1 | 5,7 | -3,4 | -0,9 |
24 | -3,4 | 4,5 | -1,5 | 3,6 | 13,5 | 12,7 | 13,3 | 15,3 | 8,9 | 6,8 | -3,8 | -1,7 |
25 | 0,2 | 1,7 | 0,1 | -0,1 | 11,5 | 12,8 | 10,4 | 15,4 | 13,1 | 6,3 | -1,9 | -3,8 |
26 | -0,4 | 3,4 | -1,3 | 0,2 | 12,4 | 16,9 | 9,9 | 15,8 | 13,3 | 9,8 | 1,3 | -5,5 |
27 | -1,2 | 6,2 | -0,5 | 3,8 | 9,9 | 18,4 | 12,2 | 16,5 | 14,7 | 9,7 | -0,5 | -6,1 |
28 | -1,4 | 7,0 | 5,4 | 6,0 | 10,0 | 17,9 | 12,7 | 18,0 | 9,1 | 7,2 | 2,9 | -3,9 |
29 | -3,6 | 5,6 | 2,2 | 7,7 | 12,9 | 17,9 | 9,7 | 17,6 | 3,8 | 5,7 | 2,1 | -4,6 |
30 | -4,2 | 7,3 | 8,6 | 11,9 | 19,0 | 9,8 | 15,1 | 2,1 | 7,0 | -1,3 | -3,6 | |
31 | -4,0 | 4,8 | 13,3 | 9,9 | 14,8 | 6,8 | -4,3 |
Poznámky:
Data za aktuálny deň sú doplnené nasledujúcí deň ráno.
Niektoré data z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie
programu nepodporovali ukladanie potrebných dat.
Posledná aktualizácia: 21.01.2025 20:30:06 hod.
Vytvorené programom Cumulus verzia 1.9.4 (10992)