Prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a sú spracované programom Cumulus. Niektoré data z minulého obdobia nameraných nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie programu nepodporovali ukladanie potrebných dat. Data za aktuálny deň sú doplnené vždy nasledujúci deň ráno. Keď že zrážkomer nie je vyhrievaný, v prípade celodenných záporných teplôt sú zrážky doplňované s oneskorením cca 48 hodín.
Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -847,70 | 0,30 | 0,81 | 4,17 | 4,47 | 2,77 | 4,42 | 2,59 | 4,83 | 2,34 | 1,50 | 0,76 |
2 | 0,28 | 1,09 | 0,33 | 2,36 | 2,36 | 2,62 | 5,13 | 2,16 | 4,85 | 0,51 | 1,02 | 0,53 |
3 | 0,64 | 0,74 | 2,11 | 3,43 | 2,11 | 2,29 | 3,63 | 4,70 | 4,80 | 0,86 | 1,40 | 0,23 |
4 | 0,66 | 1,09 | 2,46 | 2,29 | 4,17 | 2,67 | 4,80 | 4,11 | 5,44 | 0,28 | 1,40 | 0,36 |
5 | 0,69 | 1,65 | 1,83 | 3,25 | 4,57 | 4,11 | 5,26 | 2,90 | 4,85 | 0,46 | 1,17 | 0,61 |
6 | 0,13 | 2,18 | 1,98 | 2,54 | 4,70 | 4,14 | 6,50 | 5,13 | 2,79 | 0,79 | 1,12 | 0,03 |
7 | 0,38 | 1,85 | 1,30 | 3,81 | 1,78 | 3,89 | 5,41 | 5,05 | 4,42 | 1,52 | 1,07 | 0,03 |
8 | 0,84 | 0,97 | 0,43 | 4,14 | 3,02 | 5,41 | 5,08 | 2,79 | 5,49 | 2,26 | 1,19 | 0,53 |
9 | 0,69 | 1,09 | 1,30 | 5,18 | 5,31 | 3,78 | 4,06 | 5,31 | 1,47 | 0,94 | 1,22 | 0,25 |
10 | 0,66 | 2,18 | 2,26 | 1,98 | 4,88 | 1,09 | 6,12 | 4,55 | 3,07 | 1,93 | 1,04 | 0,25 |
11 | 0,48 | 0,58 | 0,79 | 3,48 | 3,91 | 3,71 | 5,69 | 5,51 | 3,58 | 1,42 | 0,08 | 0,36 |
12 | 0,66 | 0,97 | 0,86 | 4,27 | 5,21 | 1,40 | 4,80 | 4,95 | 0,41 | 1,93 | 0,28 | 0,51 |
13 | 0,51 | 1,37 | 2,24 | 4,17 | 4,75 | 2,59 | 3,73 | 4,78 | 0,43 | 1,09 | 0,20 | 0,18 |
14 | 0,79 | 1,19 | 2,11 | 3,56 | 5,16 | 4,27 | 5,00 | 5,61 | 0,38 | 2,08 | 0,38 | 0,30 |
15 | 0,84 | 0,66 | 2,31 | 1,90 | 5,44 | 5,54 | 5,59 | 5,16 | 1,07 | 1,78 | 0,43 | 0,46 |
16 | 1,09 | 1,63 | 1,45 | 0,94 | 4,70 | 3,43 | 5,89 | 5,08 | 0,74 | 2,01 | 0,99 | 0,48 |
17 | 0,43 | 0,74 | 3,07 | 2,44 | 0,86 | 5,00 | 6,45 | 4,45 | 1,42 | 1,98 | 0,38 | 0,79 |
18 | 0,08 | 1,80 | 2,54 | 3,43 | 4,09 | 5,51 | 6,05 | 4,47 | 3,23 | 2,18 | 0,46 | 0,51 |
19 | 0,89 | 0,43 | 1,91 | 2,46 | 3,48 | 5,84 | 5,56 | 3,91 | 3,07 | 2,29 | 0,30 | 0,53 |
20 | 0,84 | 1,04 | 2,69 | 2,24 | 3,02 | 4,55 | 2,79 | 3,56 | 3,78 | 1,93 | 0,69 | 0,56 |
21 | 0,66 | 1,22 | 2,49 | 3,61 | 3,12 | 4,55 | 4,78 | 3,66 | 3,56 | 1,88 | 1,07 | 0,56 |
22 | 0,86 | 1,12 | 1,85 | 2,41 | 1,85 | 2,82 | 4,75 | 4,01 | 3,43 | 0,58 | 0,48 | 0,13 |
23 | 0,28 | 0,71 | 2,26 | 1,75 | 4,50 | 6,43 | 3,81 | 4,70 | 3,66 | 0,79 | 0,97 | 0,20 |
24 | 0,03 | 1,22 | 2,74 | 1,07 | 2,06 | 6,25 | 4,29 | 5,33 | 1,57 | 1,75 | 0,33 | 0,89 |
25 | 1,52 | 1,47 | 1,91 | 2,77 | 4,29 | 4,29 | 5,92 | 5,49 | 1,22 | 1,65 | 1,07 | 0,79 |
26 | 1,35 | 1,85 | 4,11 | 3,25 | 4,01 | 2,82 | 5,56 | 5,28 | 2,69 | 0,61 | 0,53 | 0,51 |
27 | 1,91 | 1,32 | 2,72 | 3,94 | 4,75 | 4,06 | 6,48 | 4,78 | 0,94 | 1,93 | 0,33 | 0,51 |
28 | 1,30 | 1,22 | 2,57 | 4,90 | 4,85 | 4,93 | 3,84 | 4,72 | 1,63 | 1,65 | 0,23 | 0,46 |
29 | 0,69 | 1,83 | 2,77 | 4,98 | 4,55 | 5,77 | 6,15 | 4,90 | 2,77 | 1,47 | 0,79 | 0,48 |
30 | 0,94 | 3,56 | 5,51 | 4,47 | 5,59 | 5,66 | 4,62 | 2,49 | 1,52 | 0,76 | 0,15 | |
31 | 0,46 | 4,24 | 2,31 | 5,56 | 4,98 | 0,76 | -0,03 |
Poznámky:
Data za aktuálny deň sú doplnené nasledujúcí deň ráno.
Niektoré data z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie
programu nepodporovali ukladanie potrebných dat.
Posledná aktualizácia: 21.01.2025 18:20:06 hod.
Vytvorené programom Cumulus verzia 1.9.4 (10992)