Prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a sú spracované programom Cumulus. Niektoré data z minulého obdobia nameraných nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie programu nepodporovali ukladanie potrebných dat. Data za aktuálny deň sú doplnené vždy nasledujúci deň ráno. Keď že zrážkomer nie je vyhrievaný, v prípade celodenných záporných teplôt sú zrážky doplňované s oneskorením cca 48 hodín.
Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,3 | 4,7 | ||||||||||
2 | 8,8 | 1,8 | ||||||||||
3 | 9,2 | 4,2 | ||||||||||
4 | 7,3 | 9,9 | ||||||||||
5 | 5,6 | 8,6 | ||||||||||
6 | 3,9 | 5,1 | ||||||||||
7 | 3,0 | 5,1 | ||||||||||
8 | 1,1 | 6,3 | ||||||||||
9 | 1,3 | 1,5 | ||||||||||
10 | -0,8 | 0,6 | ||||||||||
11 | 3,7 | -2,3 | ||||||||||
12 | -1,4 | -3,4 | ||||||||||
13 | 2,8 | -0,6 | ||||||||||
14 | 2,2 | 1,9 | ||||||||||
15 | 1,5 | 3,6 | ||||||||||
16 | -0,4 | -0,4 | ||||||||||
17 | -1,7 | 1,1 | ||||||||||
18 | -4,7 | 10,8 | ||||||||||
19 | 0,8 | 7,2 | ||||||||||
20 | 4,9 | 8,4 | ||||||||||
21 | 9,6 | 7,7 | ||||||||||
22 | 10,2 | 12,0 | ||||||||||
23 | 10,1 | 13,2 | ||||||||||
24 | 5,4 | 16,9 | ||||||||||
25 | 4,3 | |||||||||||
26 | 3,4 | |||||||||||
27 | 2,6 | |||||||||||
28 | 0,1 | |||||||||||
29 | 4,5 | |||||||||||
30 | 7,5 | |||||||||||
31 | 3,9 |
Poznámky:
Data za aktuálny deň sú doplnené nasledujúcí deň ráno.
Niektoré data z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie
programu nepodporovali ukladanie potrebných dat.
Posledná aktualizácia: 25.02.2021 8:25:06 hod.
Vytvorené programom Cumulus verzia 1.9.4 (10992)